- 索 引 号:370405/2021-00229
- 主题分类:分配结果
- 发布机构:台儿庄区住房和城乡建设局
- 成文时间:2021年12月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年12月31日
- 标 题:2021年台儿庄区公共租赁住房入住结果公示
- 效力状态:有效
2021年台儿庄区公共租赁住房入住结果公示
序号 | 姓 名 | 所在小区 | 类 别 | 备 注 |
1 | 王 伟 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
2 | 王久业 | 金缘家园 | 外来务工 | |
3 | 阮秀娟 | 金缘家园 | 外来务工 | |
4 | 沙 威 | 金缘家园 | 新就业 | |
5 | 韩召亮 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
6 | 梁 军 | 金缘家园 | 外来务工 | |
7 | 裴琦琦 | 金缘家园 | 新就业 | |
8 | 赵 静 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
9 | 宋 亚 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
10 | 徐修章 | 金缘家园 | 中低收入家庭 | |
11 | 楚 刚 | 金缘家园 | 外来务工 | |
12 | 黄 伟 | 金缘家园 | 外来务工 | |
13 | 周新文 | 金缘家园 | 外来务工 | |
14 | 孙艳霞 | 金缘家园 | 外来务工 | |
15 | 刘 宁 | 金缘家园 | 新就业 | |
16 | 徐祥珂 | 金缘家园 | 新就业 | |
17 | 张向东 | 金缘家园 | 新就业 | |
18 | 吕 懋 | 金缘家园 | 新就业 | |
19 | 姜泓宇 | 金缘家园 | 新就业 | |
20 | 闵 奇 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
21 | 王继祥 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
22 | 裴伦宇 | 金缘家园 | 新就业 | |
23 | 刘 宁 | 金缘家园 | 新就业 | |
24 | 栗 敏 | 金缘家园 | 新就业 | |
25 | 杨 燕 | 金缘家园 | 新就业 | |
26 | 李新震 | 金缘家园 | 新就业 | |
27 | 李长海 | 金缘家园 | 新就业 | |
28 | 肖培煜 | 金缘家园 | 新就业 | |
29 | 庞晓晓 | 金缘家园 | 新就业 | |
30 | 吴景春 | 金缘家园 | 新就业 | |
31 | 陈 杨 | 金缘家园 | 新就业 | |
32 | 王谕昇 | 金缘家园 | 新就业 | |
33 | 刘建翔 | 金缘家园 | 新就业 | |
34 | 韩晓宇 | 金缘家园 | 新就业 | |
35 | 王茜玉 | 金缘家园 | 新就业 | |
36 | 徐锦宏 | 金缘家园 | 新就业 | |
37 | 李亚民 | 金缘家园 | 外来务工 | |
38 | 庞 湃 | 金缘家园 | 新就业 | |
39 | 冯婷婷 | 金缘家园 | 外来务工 | |
40 | 李 亚 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
41 | 王美华 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
42 | 陈雪利 | 金缘家园 | 外来务工 | |
43 | 臧金波 | 金缘家园 | 新就业 | |
44 | 常 艳 | 金缘家园 | 低保户 | |
45 | 张 红 | 金缘家园 | 低保户 | |
46 | 蒋明良 | 金缘家园 | 新就业 | |
47 | 李善民 | 金缘家园 | 新就业 | |
48 | 孙启龙 | 金缘家园 | 外来务工 | |
49 | 郭厚琛 | 金缘家园 | 新就业 | |
50 | 宋阳阳 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
51 | 薛 洁 | 金缘家园 | 新就业 | |
52 | 邵 锋 | 金缘家园 | 新就业 | |
53 | 马 坤 | 金缘家园 | 新就业 | |
54 | 乔昱杰 | 金缘家园 | 外来务工 | |
55 | 李祥辉 | 金缘家园 | 外来务工 | |
56 | 田 燕 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
57 | 单建国 | 金缘家园 | 外来务工 | |
58 | 宗新建 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
59 | 李秀娟 | 金缘家园 | 外来务工 | |
60 | 王 慧 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
61 | 李 猛 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
62 | 任晓玲 | 金缘家园 | 外来务工 | |
63 | 赵永臻 | 金缘家园 | 低保户 | |
64 | 李一鑫 | 金缘家园 | 新就业 | |
65 | 章子明 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
66 | 李 琼 | 金缘家园 | 外来务工 | |
67 | 董同乐 | 金缘家园 | 新就业 | |
68 | 刘宝山 | 金缘家园 | 新就业 | |
69 | 谢 锋 | 金缘家园 | 外来务工 | |
70 | 肖国元 | 金缘家园 | 外来务工 | |
71 | 王 晨 | 金缘家园 | 新就业 | |
72 | 孙浩博 | 金缘家园 | 新就业 | |
73 | 王 磊 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
74 | 孟凡友 | 金缘家园 | 低保户 | |
75 | 韩照霞 | 金缘家园 | 中低收入家庭 | |
76 | 贺云龙 | 金缘家园 | 外来务工 | |
77 | 褚 干 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
78 | 王立英 | 金缘家园 | 新就业 | |
79 | 王阳青 | 金缘家园 | 外来务工 | |
80 | 宗新侠 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
81 | 宋瑞军 | 金缘家园 | 新就业 | |
82 | 于汭萍 | 金缘家园 | 新就业 | |
83 | 王 娜 | 金缘家园 | 外来务工 | |
84 | 李志群 | 金缘家园 | 外来务工 | |
85 | 庄 韫 | 金缘家园 | 新就业 | |
86 | 李 原 | 金缘家园 | 外来务工 | |
87 | 陈乔乔 | 金缘家园 | 外来务工 | |
88 | 秦 涛 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
89 | 孙启刚 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
90 | 李 楠 | 金缘家园 | 新就业 | |
91 | 牛桂荣 | 金缘家园 | 低收入 | |
92 | 周秀娟 | 金缘家园 | 外来务工 | |
93 | 杨 青 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
94 | 季志萍 | 金缘家园 | 新就业 | |
95 | 刘雪丽 | 金缘家园 | 新就业 | |
96 | 李晨晨 | 金缘家园 | 新就业 | |
97 | 王 静 | 金缘家园 | 新就业 | |
98 | 李儒林 | 金缘家园 | 外来务工 | |
99 | 薛 璐 | 金缘家园 | 新就业 | |
100 | 吴成传 | 金缘家园 | 外来务工 | |
101 | 刘志勇 | 金缘家园 | 外来务工 | |
102 | 李 静 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
103 | 徐海涛 | 金缘家园 | 低保户 | |
104 | 秦 瑞 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
105 | 夏凤霞 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
106 | 聂怀芹 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
107 | 王新新 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
108 | 王广珍 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
109 | 周中海 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
110 | 田成海 | 金缘家园 | 低保户 | |
111 | 高 洋 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
112 | 孙晋玉 | 金缘家园 | 低保户 | |
113 | 陈 香 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
114 | 李敬猛 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
115 | 唐晓梅 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
116 | 王利萍 | 金缘家园 | 低保户 | |
117 | 孙晋山 | 金缘家园 | 低保户 | |
118 | 王 亮 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
119 | 盛爱会 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
120 | 袁 佩 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
121 | 庄夫岩 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
122 | 张延永 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
123 | 孙中芝 | 金缘家园 | 中低收入家庭 | |
124 | 靳春燕 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
125 | 张海侠 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
126 | 王昌芝 | 金缘家园 | 中低收入家庭 | |
127 | 丁 琳 | 金缘家园 | 低保户 | |
128 | 贺成飞 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
129 | 田仲刚 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
130 | 聂 艳 | 金缘家园 | 低保户 | |
131 | 王成荣 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
132 | 郭 群 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
133 | 陈继芬 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
134 | 于芳云 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
135 | 赵春雷 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
136 | 赵加俊 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
137 | 唐 慧 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
138 | 李志国 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
139 | 刘永生 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
140 | 冯海侠 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
141 | 孔令远 | 金缘家园 | 低保户 | |
142 | 张明华 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
143 | 徐文华 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
144 | 林夫文 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
145 | 艾真义 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
146 | 周庆海 | 金缘家园 | 低保户 | |
147 | 陈启林 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
148 | 王苗苗 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
149 | 李红丽 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
150 | 单文浩 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
151 | 孙 宁 | 金缘家园 | 新就业 | |
152 | 朱瑞香 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
153 | 王 瀚 | 金缘家园 | 新就业 | |
154 | 单文玲 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
155 | 李俊芹 | 金缘家园 | 低保户 | |
156 | 王晋华 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
157 | 王 辉 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
158 | 尤 凯 | 金缘家园 | 低保户 | |
159 | 陈玉芹 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
160 | 林福兴 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
161 | 肖 庆 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
162 | 朱志永 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
163 | 李秀珍 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
164 | 董燕梅 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
165 | 单文锋 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
166 | 任 敏 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
167 | 李承龙 | 金缘家园 | 低保户 | |
168 | 韩业兰 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
169 | 王焕玉 | 金缘家园 | 低保户 | |
170 | 孙 明 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
171 | 张保亮 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
172 | 褚夫洋 | 金缘家园 | 低保户 | |
173 | 陈庆辉 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
174 | 池文强 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
175 | 钟宜玲 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
176 | 王欢欢 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
177 | 孙发展 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
178 | 陈玉芝 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
179 | 朱明远 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
180 | 李蜜蜜 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
181 | 陈艳芹 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
182 | 韩桂香 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
183 | 贺成瑞 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
184 | 杨 辉 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
185 | 程运海 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
186 | 孙 涛 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
187 | 程晋刚 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
188 | 满秀云 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
189 | 马 艳 | 金缘家园 | 新就业 | |
190 | 沈 坤 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
191 | 李玉坤 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
192 | 李秋菊 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
193 | 赵奉钦 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
194 | 田仲芬 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
195 | 王艳芹 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
196 | 王建堂 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
197 | 王效燕 | 金缘家园 | 低保户 | |
198 | 吴敬国 | 金缘家园 | 低保户 | |
199 | 张西侠 | 金缘家园 | 低保户 | |
200 | 冯雨晴 | 金缘家园 | 新就业 | |
201 | 马金秋 | 金缘家园 | 低保户 | |
202 | 孙岩岩 | 金缘家园 | 低保户 | |
203 | 李 冬 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
204 | 李庆义 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
205 | 李云侠 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
206 | 彭大明 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
207 | 提 媛 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
208 | 夏 磊 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
209 | 蔡爱侠 | 金缘家园 | 低收入家庭 | |
210 | 王 智 | 金缘家园 | 外来务工 | |
211 | 孙 勇 | 金缘家园 | 外来务工 | |
212 | 孔德彪 | 金缘家园 | 外来务工 | |
213 | 纪成美 | 金缘家园 | 外来务工 | |
214 | 鲍平业 | 金缘家园 | 外来务工 | |
215 | 王 伟 | 金缘家园 | 外来务工 | |
216 | 孙明星 | 金缘家园 | 外来务工 | |
217 | 秦昌苹 | 金缘家园 | 外来务工 | |
218 | 钟 军 | 金缘家园 | 外来务工 | |
219 | 曹道光 | 金缘家园 | 外来务工 | |
220 | 刘 斌 | 金缘家园 | 外来务工 | |
221 | 颜宝林 | 金缘家园 | 外来务工 | |
222 | 张 军 | 金缘家园 | 外来务工 | |
223 | 张书峰 | 金缘家园 | 外来务工 | |
224 | 单大永 | 金缘家园 | 新就业 | |
225 | 吴 尚 | 金缘家园 | 新就业 | |
226 | 房士运 | 金缘家园 | 新就业 | |
227 | 张君茹 | 金缘家园 | 外来务工 | |
228 | 尹海涛 | 金缘家园 | 外来务工 | |
229 | 李文康 | 金缘家园 | 外来务工 | |
230 | 田 棋 | 金缘家园 | 外来务工 | |
231 | 张 成 | 金缘家园 | 外来务工 | |
232 | 周 伟 | 金缘家园 | 外来务工 | |
233 | 孔令勇 | 金缘家园 | 外来务工 | |
234 | 张 琪 | 金缘家园 | 外来务工 | |
235 | 朱 敏 | 金缘家园 | 外来务工 | |
236 | 郑佳平 | 金缘家园 | 外来务工 | |
237 | 胡述光 | 金缘家园 | 外来务工 | |
238 | 闫 昊 | 金缘家园 | 外来务工 | |
239 | 孙丽丽 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
240 | 冯 四 | 金桂一期 | 三无人员 | |
241 | 孙法辉 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
242 | 孙 伟 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
243 | 王 峰 | 金桂一期 | 低保户 | |
244 | 赵克凤 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
245 | 孙中敏 | 金桂一期 | 低保户 | |
246 | 赵银玲 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
247 | 樊胜强 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
248 | 王秀娟 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
249 | 李 帅 | 金桂一期 | 低保户 | |
250 | 王海英 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
251 | 王 伟 | 阳光家园 | 低收入家庭 | |
252 | 刘学荣 | 阳光家园 | 低保户 | |
253 | 王学玲 | 阳光家园 | 低收入家庭 | |
254 | 徐允娥 | 阳光完园 | 低收入家庭 | |
255 | 李 强 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
256 | 王美玲 | 清 荷 园 | 低保户 | |
257 | 周中海 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
258 | 殷宪利 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
259 | 贾运章 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
260 | 王明启 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
261 | 李 敏 | 清 荷 园 | 低保户 | |
262 | 陈 波 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
263 | 王新海 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
264 | 张 涛 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
265 | 李艳荣 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
266 | 张 波 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
267 | 殷现华 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
268 | 张红英 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
269 | 胡 艳 | 清 荷 园 | 低收入家庭 | |
270 | 李俊华 | 金桂二期 | 低保户 | |
271 | 张 平 | 金桂二期 | 低保户 | |
272 | 韩玲华 | 金桂二期 | 低保户 | |
273 | 陈召平 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
274 | 孙晋省 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
275 | 马晓晴 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
276 | 李丽婷 | 金桂二期 | 低保户 | |
277 | 韩典芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
278 | 金本芳 | 金桂二期 | 低保户 | |
279 | 金本芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
280 | 朱玉玲 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
281 | 郭永俊 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
282 | 崔冠德 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
283 | 陶克云 | 金桂二期 | 中低收入家庭 | |
284 | 王茂廷 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
285 | 孙晋峰 | 金桂二期 | 低保户 | |
286 | 孙永峰 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
287 | 郭方真 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
288 | 刘照永 | 金桂二期 | 低保户 | |
289 | 石荣海 | 金桂二期 | 低保户 | |
290 | 巩玉玲 | 金桂二期 | 低保户 | |
291 | 李东梅 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
292 | 殷 平 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
293 | 李永军 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
294 | 董 明 | 金桂二期 | 中低收入家庭 | |
295 | 袁美强 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
296 | 王兆涛 | 金桂二期 | 低保户 | |
297 | 张 华 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
298 | 李 伟 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
299 | 朱瑞连 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
300 | 贺秀芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
301 | 谷彥锋 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
302 | 李敬明 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
303 | 胡行行 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
304 | 侯修芬 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
305 | 王成伟 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
306 | 徐 艳 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
307 | 龙成银 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
308 | 于来华 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
309 | 孙爱英 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
310 | 殷宪蕊 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
311 | 梁夫红 | 金桂二期 | 中低收入家庭 | |
312 | 李金虎 | 金桂二期 | 低保户 | |
313 | 陈治怀 | 金桂二期 | 低保户 | |
314 | 毛海燕 | 金桂二期 | 低保户 | |
315 | 提文芳 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
316 | 李秀娟 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
317 | 张纪文 | 金桂二期 | 低保户 | |
318 | 李艳华 | 金桂二期 | 低保户 | |
319 | 胡化龙 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
320 | 贺敬玲 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
321 | 张加呈 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
322 | 晁夫丽 | 金桂二期 | 低保户 | |
323 | 孙 艳 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
324 | 刘 芹 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
325 | 孙启波 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
326 | 李 永 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
327 | 王成勇 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
328 | 王 艳 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
329 | 张百臣 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
330 | 樊玲玲 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
331 | 邵明银 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
332 | 杜东惠 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
333 | 周明峰 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
334 | 张慎辉 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
335 | 张成科 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
336 | 张怀靖 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
337 | 闫洪侠 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
338 | 刘 军 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
339 | 王 东 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
340 | 黄礼锋 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
341 | 郑福雷 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
342 | 李井山 | 运河一期 | 低保户 | |
343 | 万启兰 | 运河二期 | 中低收入家庭 | |
344 | 靳春娥 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
345 | 冯 静 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
346 | 王 猛 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
347 | 章 亚 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
348 | 王 雷 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
349 | 王 建 | 运河二期 | 低保户 | |
350 | 赵夫来 | 运河二期 | 低保户 | |
351 | 郑显浩 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
352 | 周安辉 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
353 | 崔绍忠 | 运河二期 | 中低收入家庭 | |
354 | 于玉兰 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
355 | 褚福军 | 运河二期 | 低保户 | |
356 | 秦翠丽 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
357 | 贾继芹 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
358 | 张守明 | 运河二期 | 中低收入家庭 | |
359 | 陶海雷 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
360 | 孙 会 | 运河二期 | 低保户 | |
361 | 孔 莉 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
362 | 沈 滨 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
363 | 任继侠 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
364 | 李雪峰 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
365 | 孙 宇 | 金桂一期 | 低保户 | |
366 | 曹景琳 | 金桂一期 | 低收入家庭 | |
367 | 李修平 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
368 | 殷召启 | 清荷园 | 低收入家庭 | |
369 | 李延云 | 阳光家园 | 低收入家庭 | |
370 | 葛 亚 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
371 | 贾继利 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
372 | 仲 涛 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
373 | 贾宏章 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
374 | 周 硕 | 运河二期 | 新就业 | |
375 | 李秀芝 | 清荷园 | 低保户 | |
376 | 李敬兰 | 清荷园 | 低收入家庭 | |
377 | 闫秀武 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
378 | 王明启 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
379 | 曹 静 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
380 | 栗艳雷 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
381 | 李荣兰 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
382 | 杨 永 | 运河一期 | 低收入家庭 | |
383 | 李贵云 | 运河三期 | 中低收入家庭 | |
384 | 闵 文 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
385 | 褚 松 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
386 | 邱 艳 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
387 | 刘明英 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
388 | 刘洪海 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
389 | 李大儒 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
390 | 郑丽丽 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
391 | 李常明 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
392 | 贺新成 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
393 | 刘夫梅 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
394 | 孙中侠 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
395 | 朱明旭 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
396 | 张召兰 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
397 | 朱晓英 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
398 | 李大庆 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
399 | 褚衍明 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
400 | 张勇敢 | 运河一期 | 低保户 | |
401 | 马广阔 | 运河三期 | 低保户 | |
402 | 张益超 | 运河三期 | 低保户 | |
403 | 赵华锋 | 运河三期 | 低保户 | |
404 | 邵长信 | 运河三期 | 低保户 | |
405 | 徐占军 | 运河三期 | 低保户 | |
406 | 李建春 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
407 | 莫晓燕 | 运河三期 | 低保户 | |
408 | 孙传振 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
409 | 李甲宁 | 运河一期 | 中低收入家庭 | |
410 | 秦兴廷 | 运河三期 | 低保户 | |
411 | 孙文博 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
412 | 谷 娟 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
413 | 秦冬春 | 运河三期 | 低保户 | |
414 | 吴秀丽 | 运河二期 | 低保户 | |
415 | 吕元春 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
416 | 文根海 | 运河一期 | 三无人员 | |
417 | 季金鸽 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
418 | 孙中侠 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
419 | 王 欣 | 运河二期 | 中低收入家庭 | |
420 | 孔 鹏 | 运河一期 | 低保户 | |
421 | 张夫良 | 运河一期 | 低保户 | |
422 | 高 洁 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
423 | 孙景永 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
424 | 贾继伟 | 金桂二期 | 中低收入家庭 | |
425 | 于忠锋 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
426 | 秦 娟 | 金桂二期 | 低收入家庭 | |
427 | 王 莉 | 金桂一期 | 外来务工 | |
428 | 褚庆涛 | 运河三期 | 低收入家庭 | |
429 | 刘 英 | 运河二期 | 低收入家庭 | |
430 | 郁成成 | 金桂二期 | 外来务工 |
相关文章