- 索 引 号:370405/2021-00058
- 主题分类:执行情况
- 发布机构:台儿庄区住房和城乡建设局
- 成文时间:2021年04月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年04月20日
- 标 题:台儿庄区住房和城乡建设局2021年农村危房改造计划农户名单(动态新增)
- 效力状态:有效
台儿庄区住房和城乡建设局2021年农村危房改造计划农户名单(动态新增)
序号 | 区(市) | 镇(街) | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 唯一住房危险等级 | 贫困户类型 | 计划改造方式 | 备注 |
1 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 前于里 | 马士银 | 3704051952******52 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
2 | 台儿庄区 | 马兰屯镇 | 吴庄 | 刘 干 | 3704051982******19 | 2 | D | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
3 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 罗庄 | 张玉亮 | 3704051967******16 | 1 | D | 低保户 | 翻建 | |
4 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 丁楼 | 徐崇阔 | 3704051957******16 | 2 | D | 低保户 | 翻建 | |
5 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 罗庄 | 赵二年 | 3704051967******12 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | |
6 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 三付楼 | 王加兰 | 3704051940******20 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | |
7 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 坊上 | 方增海 | 3704051941******10 | 1 | 无房 | 已脱贫人口 | 新建 | 原安置村委会居住,村委会由于翻建,该户在村内申请新建 |
8 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉东 | 梅士奎 | 3704051954******13 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
9 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 西鹿湾 | 王文才 | 3704051954******19 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
10 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 泥沟村 | 张立法 | 3704051957******1X | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
11 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 泥沟村 | 王振兰 | 3704051930******2X | 1 | C | 低保户 | 修缮 | |
12 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 演武庄村 | 代富明 | 3704051958******50 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 原址重建 | |
13 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 李庄村 | 魏云强 | 3704051934******18 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
14 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 侯王庄村 | 李炳海 | 3704051936******11 | 1 | D | 低保户 | 原址重建 | |
15 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 刘庄村 | 张 梅 | 3704051968******14 | 2 | D | 低保户 | 原址重建 | |
16 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 万仓村 | 万守习 | 3704051944******15 | 2 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
17 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 李山口村 | 李开西 | 3704051961******14 | 1 | D | 低保户 | 原址重建 | |
18 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 官庄村 | 王修胜 | 3704051938******3X | 1 | D | 分散供养特困人员 | 原址重建 | |
19 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 土山村 | 张裕荣 | 3704051939******23 | 1 | C | 低保户 | 修缮 | |
20 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 土山村 | 付连军 | 3704051958******15 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
21 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 薛庄村 | 鹿丙玉 | 3704051944******12 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
22 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 东徐塘村 | 张孝飞 | 3704051963******3X | 1 | D | 低保户 | 原址重建 | |
23 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 徐庄村 | 姚 静 | 3704051956******22 | 1 | C | 低保户 | 修缮 | |
24 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 核桃园村 | 张友月 | 3704051953******1X | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
25 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 妈妈桥村 | 王方田 | 3704051949******17 | 1 | c | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
26 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 泉源村 | 王思单 | 3704051945******18 | 1 | D | 低保户 | 新建 | |
27 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 梁庄村 | 李治田 | 3704051967******15 | 2 | D | 低保户 | 新建 | |
28 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 张庄村 | 李传科 | 3704051942******19 | 2 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
29 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 西伊村 | 孟宪祥 | 3704051957******13 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
30 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 郑庄村 | 郑继宝 | 3704051963******10 | 1 | D | 低保户 | 新建 | |
31 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 丁庄村 | 丁付杰 | 3704051964******18 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | |
32 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 丁庄村 | 丁业才 | 3704051954******16 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | |
33 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 城西村 | 王方涛 | 3704051966******13 | 2 | C | 低保户 | 修缮 | |
34 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 善庄村 | 张华美 | 3704051945******41 | 1 | C | 低保户 | 修缮 | |
35 | 台儿庄区 | 张山子镇 | 善庄村 | 李明席 | 3704051946******17 | 2 | C | 低保户 | 修缮 |
相关文章