- 索 引 号:370405/2020-00209
- 主题分类:分配房源
- 发布机构:台儿庄区住房和城乡建设局
- 成文时间:2020年04月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年04月08日
- 标 题:2020年台儿庄区经济适用房房源信息表
- 效力状态:有效
2020年台儿庄区经济适用房房源信息表
2020年台儿庄区经济适用房房源信息表 | ||||||
10号.11号.13号楼 东一单元(毛坯房) |
10号.11号.13号楼 中二单元(毛坯房) |
10号.11号.13号楼 西三单元(毛坯房) |
||||
东户 | 西户 | 东户 | 西户 | 东户 | 西户 | |
一层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
二层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
三层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
四层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
五层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
储藏室1 | 储藏室2 | 储藏室3 | 储藏室4 | 储藏室5 | 储藏室6 | 储藏室7 |
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
储藏室8 | 储藏室9 | 储藏室10 | 储藏室11 | 储藏室12 | 储藏室13 | 储藏室14 |
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
储藏室15 | 储藏室16 | 储藏室17 | 储藏室18 | 储藏室19 | 储藏室20 | 储藏室21 |
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
储藏室22 | 储藏室23 | 储藏室24 | 储藏室25 | 储藏室26 | 储藏室27 | 储藏室28 |
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
储藏室29 | 储藏室30 | |||||
未分配 | 未分配 | |||||
12号楼东一单元(毛坯房) | 12号楼西二单元(毛坯房) | |||||
东户 | 西户 | 东户 | 西户 | |||
一层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
二层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
三层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
四层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
五层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室1 | 储藏室2 | 储藏室3 | 储藏室4 | 储藏室5 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室6 | 储藏室7 | 储藏室8 | 储藏室9 | 储藏室10 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室11 | 储藏室12 | 储藏室13 | 储藏室14 | 储藏室15 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室16 | 储藏室17 | 储藏室18 | 储藏室19 | 储藏室20 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
18号楼东一单元(毛坯房) | 18号楼西二单元(毛坯房) | |||||
东户 | 西户 | 东户 | 西户 | |||
一层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
二层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
三层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
四层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
五层 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室1 | 储藏室2 | 储藏室3 | 储藏室4 | 储藏室5 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室6 | 储藏室7 | 储藏室8 | 储藏室9 | 储藏室10 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室11 | 储藏室12 | 储藏室13 | 储藏室14 | 储藏室15 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | ||
储藏室16 | 储藏室17 | 储藏室18 | 储藏室19 | 储藏室20 | ||
未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 | 未分配 |
相关文章