- 索 引 号:370405/2019-00538
- 主题分类:规范性文件制发主体清单
- 发布机构:台儿庄区政府办
- 成文时间:2021年07月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年07月20日
- 标 题:区级行政规范性文件制定主体清单及主体代号
- 效力状态:有效
区级行政规范性文件制定主体清单及主体代号
区级行政规范性文件制定主体清单
及主体代号
(区政府及其部门、派出机构和乡镇政府)
序号 | 行政规范性文件制定主体名称 | 代号 |
1 | 区政府 | 001 |
2 | 区政府办公室 (区地方金融监管局、区大数据局) | 002 |
3 | 区发展改革局 (区新旧动能办、区能源局、区粮食和物资储备局) | 003 |
4 | 区教育和体育局 | 004 |
5 | 区科技局 (区外专局) | 005 |
6 | 区工业和信息化局 | 006 |
7 | 区民政局 | 007 |
8 | 区司法局 | 008 |
9 | 区财政局 (区国资局) | 009 |
10 | 区人力资源社会保障局 | 010 |
11 | 区自然资源局 (区林业和绿化局) | 011 |
12 | 区住房城乡建设局 | 012 |
13 | 区交通运输局 | 013 |
14 | 区城乡水务局 | 014 |
15 | 区农业农村局 (区扶贫开发办) | 015 |
16 | 区商务和投资促进局 | 016 |
17 | 区文化和旅游局 (区新闻出版广电局) | 017 |
18 | 区卫生健康局 (区中医药管理局) | 018 |
19 | 区退役军人事务局 | 019 |
20 | 区应急管理局 | 020 |
21 | 区审计局 | 021 |
22 | 区行政审批服务局 (区政务服务办) | 022 |
23 | 区市场监管局 | 023 |
24 | 区综合行政执法局 (区城市管理局) | 024 |
25 | 区统计局 | 025 |
26 | 区医保局 | 026 |
27 | 区信访局 | 027 |
28 | 台儿庄公安分局 | 028 |
29 | 区生态环境分局 | 029 |
30 | 台儿庄开发区管委会 | 030 |
31 | 运河街道办事处 | 031 |
32 | 泥沟镇政府 | 032 |
33 | 邳庄镇政府 | 033 |
34 | 张山子镇政府 | 034 |
35 | 涧头集镇政府 | 035 |
36 | 马兰屯镇政府 | 036 |
相关文章