• 索 引 号:370405/2022-00081
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2022年04月15日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年04月15日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄庄大桥2022年3月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄庄大桥2022年3月在线监测数据

韩庄运河台儿庄大桥2022年3月在线监测数据
监测时间氨氮(mg/l)高锰酸盐指数(mg/l)PH溶解氧(mg/l)电导率(mS/m)浑浊度(NTU)水温(℃)总磷(mg/l)总氮(mg/l)
2022-3-10.09 3.1 8 10.6 1312 31.1 7.9 0.026 7.63
2022-3-20.09 3.9 8 10.4 1317 35.0 8.1 0.027 7.00
2022-3-30.06 3.3 8 10.4 1309 44.2 8.5 0.028 6.23
2022-3-40.05 3.6 8 10.3 1302 49.8 9.1 0.031 6.25
2022-3-50.07 3.5 8 10.2 1298 62.6 9.3 0.035 6.57
2022-3-60.07 3.3 8 10.2 1294 45.6 9.4 0.032 6.66
2022-3-70.06 3.3 8 10.3 1295 29.1 9.9 0.028 6.74
2022-3-80.06 3.2 8 10.0 1288 25.5 10.4 0.030 7.37
2022-3-90.06 2.8 8 9.9 1281 23.1 11.0 0.028 7.17
2022-3-100.06 2.7 8 9.8 1283 31.5 11.3 0.027 6.90
2022-3-110.05 2.8 8 9.7 1267 28.6 11.6 0.023 6.23
2022-3-120.04 2.7 8 9.6 1255 24.1 12.1 0.023 6.43
2022-3-130.06 3.3 8 9.2 1046 18.0 14.5 0.024 5.55
2022-3-140.08 3.5 8 9.5 1228 22.6 13.1 0.027 5.04
2022-3-150.07 3.1 8 9.4 1226 24.0 13.0 0.025 5.70
2022-3-160.06 3.1 8 9.4 1221 22.5 13.2 0.025 5.52
2022-3-170.06 3.0 8 9.5 1219 22.5 12.4 0.022 5.02
2022-3-180.07 3.0 8 9.5 1217 22.8 12.2 0.024 5.40
2022-3-190.06 2.7 8 9.5 1211 23.0 12.2 0.020 6.08
2022-3-200.04 2.6 8 9.6 1210 23.1 11.9 0.023 5.94
2022-3-210.03 2.8 8 9.5 1209 24.7 11.6 0.020 5.40
2022-3-220.02 2.4 8 9.5 1211 27.6 11.7 0.021 5.02
2022-3-230.02 2.9 8 9.6 1157 24.7 12.3 0.022 5.02
2022-3-240.02 3.3 8 9.5 1160 23.1 12.8 0.022 4.81
2022-3-250.02 3.0 8 8.5 630 11.7 16.9 0.081 4.98
2022-3-260.02 3.3 8 9.6 1107 25.6 13.2 0.025 4.02
2022-3-270.02 3.1 8 9.6 1192 23.2 13.2 0.023 4.41
2022-3-280.02 3.2 8 9.8 1157 26.0 13.3 0.022 4.76
2022-3-290.02 2.6 8 9.9 1216 24.7 13.6 0.021 5.08
2022-3-300.02 3.0 8 10.0 1191 21.2 14.3 0.022 5.00
2022-3-310.02 3.1 8 9.9 1231 23.6 14.3 0.021 4.83
平均值0.06 3.6 8 10.9 1253 31.1 5.7 0.031 4.58
  备注:1、数据来源于国家水质自动综合监管平台


相关文章