- 索 引 号:370405/2022-00049
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2022年02月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年02月15日
- 标 题:韩庄运河台儿庄庄大桥2022年1月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄庄大桥2022年1月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2022-01-01 | 0.133 | 3.36 | 8.14 | 10.3 | 1159 | 51.7 | 5.74 | 0.038 | 3.29 |
2022-01-02 | 0.132 | 3.31 | 8.13 | 10.1 | 1159 | 44.9 | 5.76 | 0.038 | 3.25 |
2022-01-03 | 0.130 | 3.41 | 8.13 | 10.1 | 1159 | 43.4 | 5.71 | 0.038 | 3.26 |
2022-01-04 | 0.134 | 3.56 | 8.13 | 10.1 | 1155 | 55.3 | 5.58 | 0.041 | 3.26 |
2022-01-05 | 0.131 | 3.50 | 8.14 | 10.2 | 1153 | 44.3 | 5.51 | 0.038 | 3.23 |
2022-01-06 | 0.138 | 3.42 | 8.14 | 10.3 | 1157 | 47.4 | 5.48 | 0.038 | 3.44 |
2022-01-07 | 0.141 | 3.30 | 8.14 | 10.2 | 1322 | 45.8 | 5.57 | 0.038 | 3.72 |
2022-01-08 | 0.134 | 3.13 | 8.14 | 10.2 | 1176 | 40.2 | 5.77 | 0.037 | 3.81 |
2022-01-09 | 0.129 | 3.22 | 8.15 | 10.3 | 1201 | 41.3 | 5.75 | 0.038 | 4.09 |
2022-01-10 | 0.141 | 3.18 | 8.14 | 10.2 | 1198 | 40.4 | 5.76 | 0.036 | 4.17 |
2022-01-11 | 0.136 | 3.28 | 8.15 | 10.3 | 1223 | 39.3 | 5.65 | 0.037 | 4.58 |
2022-01-12 | 0.081 | 3.41 | 8.29 | 11.3 | 1280 | 60.5 | 5.30 | 0.089 | 5.46 |
2022-01-13 | 0.058 | 3.64 | 8.25 | 11.2 | 1168 | 46.1 | 5.22 | 0.033 | 3.30 |
2022-01-14 | 0.078 | 3.59 | 8.24 | 11.2 | 1197 | 59.5 | 4.67 | 0.037 | 2.39 |
2022-01-15 | 0.038 | 3.44 | 8.26 | 11.4 | 1226 | 41.4 | 4.50 | 0.035 | 2.39 |
2022-01-16 | 0.030 | 3.90 | 8.29 | 11.5 | 1209 | 43.4 | 4.49 | 0.038 | 2.01 |
2022-01-17 | 0.026 | 4.21 | 8.31 | 11.6 | 1190 | 35.8 | 4.28 | 0.038 | 1.94 |
2022-01-18 | 0.025 | 4.02 | 8.30 | 11.6 | 1216 | 32.4 | 4.21 | 0.038 | 1.98 |
2022-01-19 | 0.029 | 3.92 | 8.32 | 11.6 | 1197 | 40.3 | 4.41 | 0.038 | 1.94 |
2022-01-20 | 0.032 | 4.10 | 8.31 | 11.6 | 1212 | 44.3 | 4.20 | 0.038 | 1.87 |
2022-01-21 | 0.027 | 4.39 | 8.32 | 11.6 | 1219 | 37.1 | 4.05 | 0.035 | 1.97 |
2022-01-22 | 0.032 | 3.73 | 8.31 | 11.4 | 1226 | 38.7 | 4.19 | 0.034 | 2.06 |
2022-01-23 | 0.038 | 3.68 | 8.30 | 11.3 | 1223 | 37.7 | 4.35 | 0.030 | 2.09 |
2022-01-24 | 0.042 | 3.74 | 8.29 | 11.2 | 1211 | 37.7 | 4.43 | 0.031 | 2.10 |
2022-01-25 | 0.030 | 3.99 | 8.28 | 11.1 | 1210 | 37.2 | 4.64 | 0.035 | 2.16 |
2022-01-26 | 0.042 | 3.87 | 8.27 | 11.0 | 1209 | 41.6 | 4.65 | 0.034 | 2.26 |
2022-01-27 | 0.047 | 3.69 | 8.26 | 11.0 | 1211 | 42.7 | 4.78 | 0.034 | 2.13 |
2022-01-28 | 0.046 | 3.71 | 8.27 | 11.0 | 1215 | 46.4 | 4.66 | 0.036 | 2.23 |
2022-01-29 | 0.048 | 3.94 | 8.27 | 11.0 | 1219 | 42.5 | 4.72 | 0.037 | 2.13 |
2022-01-30 | 0.052 | 4.26 | 8.26 | 10.9 | 1218 | 38.7 | 4.86 | 0.035 | 2.18 |
2022-01-31 | 0.052 | 3.68 | 8.26 | 10.9 | 1219 | 35.3 | 4.97 | 0.036 | 2.31 |
平均值 | 0.075 | 3.66 | 8.23 | 10.9 | 1204 | 43.0 | 4.96 | 0.038 | 2.81 |
备注: 数据来源于枣庄市环境监测监控系统 |
相关文章