• 索 引 号:370405/2021-00274
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2021年09月23日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年09月23日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄庄大桥2021年8月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄庄大桥2021年8月在线监测数据

韩庄运河台儿庄大桥2021年8月在线监测数据
监测时间氨氮(mg/l)高锰酸盐指数(mg/l)PH溶解氧(mg/l)电导率(mS/m)浑浊度(NTU)水温(℃)总磷(mg/l)总氮(mg/l)
2021-08-110.081 4.46 7.81 6.75 97618.5 29.4 0.105 3.31
2021-08-120.066 4.31 7.75 6.29 98021.0 29.3 0.075 3.52
2021-08-130.064 4.30 7.67 5.20 97030.0 28.8 0.075 3.54
2021-08-140.062 4.24 7.59 4.69 96627.0 28.8 0.078 3.54
2021-08-150.051 4.23 7.62 4.69 96725.1 28.8 0.073 3.61
2021-08-160.053 4.28 7.70 5.28 98225.1 28.6 0.073 3.49
2021-08-170.062 4.29 7.82 6.21 98924.5 28.7 0.075 3.72
2021-08-180.057 4.21 7.94 7.20 100421.7 28.9 0.072 4.01
2021-08-190.041 3.82 7.87 7.16 98717.5 28.9 0.059 4.61
2021-08-200.062 3.73 7.87 6.64 101416.5 28.2 0.064 5.43
2021-08-210.056 3.51 7.92 6.68 112716.1 27.8 0.057 6.27
2021-08-220.164 4.03 7.83 6.49 103219.2 27.5 0.073 4.47
2021-08-230.231 4.32 7.89 6.71 96725.7 27.2 0.080 3.32
2021-08-270.156 5.00 8.02 7.42 93638.5 25.8 0.092 1.80
2021-08-280.174 4.94 7.99 7.21 92940.3 25.1 0.101 2.37
2021-08-290.197 4.62 7.95 7.08 96435.2 24.5 0.104 2.63
2021-08-300.295 4.64 7.89 6.95 91957.2 24.0 0.139 3.12
平均值0.110 4.29 7.83 6.39 98327.0 27.7 0.082 3.69
  备注 1. 数据来源于枣庄市环境监测监控系统
       2.2021年8月1日至2021年8月10日在线停运


相关文章