• 索 引 号:370405/2021-00256
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2021年08月16日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年08月16日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄大桥2021年7月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄大桥2021年7月在线监测数据

监测时间氨氮(mg/l)高锰酸盐指数(mg/l)PH溶解氧(mg/l)电导率(mS/m)浑浊度(NTU)水温(℃)总磷(mg/l)总氮(mg/l)
2021-07-010.126 2.78 7.91 5.89 96422.5 28.4 0.054 2.32
2021-07-020.107 2.79 7.88 5.88 96324.9 28.4 0.061 2.51
2021-07-030.114 2.81 7.92 6.07 94829.7 27.9 0.060 2.63
2021-07-040.116 2.86 7.88 6.19 92826.6 28.0 0.055 2.73
2021-07-050.107 2.90 7.88 6.66 90320.3 28.3 0.056 2.48
2021-07-060.085 2.78 7.87 6.44 89321.6 28.1 0.055 2.51
2021-07-070.096 2.80 7.83 6.03 87925.1 27.9 0.059 2.49
2021-07-080.077 2.74 7.82 6.08 87030.3 28.2 0.059 2.57
2021-07-090.098 2.71 7.82 6.08 85922.3 28.1 0.055 2.46
2021-07-100.122 2.66 7.79 6.30 85627.0 28.8 0.052 2.46
2021-07-110.109 2.63 7.71 6.52 86220.5 29.2 0.052 2.56
2021-07-120.121 2.61 7.74 6.45 85419.7 29.1 0.044 2.27
2021-07-140.127 2.73 7.73 6.30 87217.2 29.1 0.043 2.42
2021-07-150.130 2.70 7.75 6.47 87229.8 29.0 0.047 2.59
2021-07-160.169 3.13 7.90 6.62 95219.1 28.8 0.046 3.55
2021-07-190.241 5.20 7.87 6.21 85195.1 26.8 0.143 2.68
2021-07-200.219 5.17 7.90 6.36 87166.2 26.9 0.103 2.48
2021-07-210.230 5.01 7.92 6.39 88536.3 27.2 0.097 2.81
2021-07-220.204 4.65 7.85 5.78 88632.4 27.5 0.081 2.85
2021-07-230.186 4.48 7.81 5.15 89039.8 27.8 0.077 2.9
2021-07-260.110 4.03 7.80 5.49 88333.7 28.5 0.070 2.49
2021-07-270.185 4.05 7.95 5.98 91726.8 28.4 0.075 3.68
2021-07-280.137 3.97 7.95 6.12 95046.7 27.5 0.106 4.95
平均值0.140 3.40 7.856.1589631.928.20.0672.76
  备注 1. 数据来源于枣庄市环境监测监控系统
       2.2021年7月19日至2021年7月31日在线停运


相关文章