- 索 引 号:370405/2021-00256
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2021年08月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年08月16日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2021年7月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2021年7月在线监测数据
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2021-07-01 | 0.126 | 2.78 | 7.91 | 5.89 | 964 | 22.5 | 28.4 | 0.054 | 2.32 |
2021-07-02 | 0.107 | 2.79 | 7.88 | 5.88 | 963 | 24.9 | 28.4 | 0.061 | 2.51 |
2021-07-03 | 0.114 | 2.81 | 7.92 | 6.07 | 948 | 29.7 | 27.9 | 0.060 | 2.63 |
2021-07-04 | 0.116 | 2.86 | 7.88 | 6.19 | 928 | 26.6 | 28.0 | 0.055 | 2.73 |
2021-07-05 | 0.107 | 2.90 | 7.88 | 6.66 | 903 | 20.3 | 28.3 | 0.056 | 2.48 |
2021-07-06 | 0.085 | 2.78 | 7.87 | 6.44 | 893 | 21.6 | 28.1 | 0.055 | 2.51 |
2021-07-07 | 0.096 | 2.80 | 7.83 | 6.03 | 879 | 25.1 | 27.9 | 0.059 | 2.49 |
2021-07-08 | 0.077 | 2.74 | 7.82 | 6.08 | 870 | 30.3 | 28.2 | 0.059 | 2.57 |
2021-07-09 | 0.098 | 2.71 | 7.82 | 6.08 | 859 | 22.3 | 28.1 | 0.055 | 2.46 |
2021-07-10 | 0.122 | 2.66 | 7.79 | 6.30 | 856 | 27.0 | 28.8 | 0.052 | 2.46 |
2021-07-11 | 0.109 | 2.63 | 7.71 | 6.52 | 862 | 20.5 | 29.2 | 0.052 | 2.56 |
2021-07-12 | 0.121 | 2.61 | 7.74 | 6.45 | 854 | 19.7 | 29.1 | 0.044 | 2.27 |
2021-07-14 | 0.127 | 2.73 | 7.73 | 6.30 | 872 | 17.2 | 29.1 | 0.043 | 2.42 |
2021-07-15 | 0.130 | 2.70 | 7.75 | 6.47 | 872 | 29.8 | 29.0 | 0.047 | 2.59 |
2021-07-16 | 0.169 | 3.13 | 7.90 | 6.62 | 952 | 19.1 | 28.8 | 0.046 | 3.55 |
2021-07-19 | 0.241 | 5.20 | 7.87 | 6.21 | 851 | 95.1 | 26.8 | 0.143 | 2.68 |
2021-07-20 | 0.219 | 5.17 | 7.90 | 6.36 | 871 | 66.2 | 26.9 | 0.103 | 2.48 |
2021-07-21 | 0.230 | 5.01 | 7.92 | 6.39 | 885 | 36.3 | 27.2 | 0.097 | 2.81 |
2021-07-22 | 0.204 | 4.65 | 7.85 | 5.78 | 886 | 32.4 | 27.5 | 0.081 | 2.85 |
2021-07-23 | 0.186 | 4.48 | 7.81 | 5.15 | 890 | 39.8 | 27.8 | 0.077 | 2.9 |
2021-07-26 | 0.110 | 4.03 | 7.80 | 5.49 | 883 | 33.7 | 28.5 | 0.070 | 2.49 |
2021-07-27 | 0.185 | 4.05 | 7.95 | 5.98 | 917 | 26.8 | 28.4 | 0.075 | 3.68 |
2021-07-28 | 0.137 | 3.97 | 7.95 | 6.12 | 950 | 46.7 | 27.5 | 0.106 | 4.95 |
平均值 | 0.140 | 3.40 | 7.85 | 6.15 | 896 | 31.9 | 28.2 | 0.067 | 2.76 |
备注 1. 数据来源于枣庄市环境监测监控系统 | |||||||||
2.2021年7月19日至2021年7月31日在线停运 |
相关文章