- 索 引 号:370405/2021-00238
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2021年07月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年07月18日
- 标 题:山东省重点排污单位监督性监测监测数据2021.6
- 效力状态:有效
山东省重点排污单位监督性监测监测数据2021.6
行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染源浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB/372376-2013) | 6/23/2021 | 氮氧化物 | 84 | 200 | mg/m3 | 是 | 0 | ||
台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB/372376-2013) | 6/23/2021 | 二氧化硫 | <2 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | ||
台儿庄区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 废气 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 《东省区域性大气污染物综合排放标准(DB/372376-2013) | 6/23/2021 | 颗粒物 | 3 | 20 | mg/m3 | 是 | 0 | ||
台儿庄区 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 无组织 | 上风向监测点 | (GB14554-93)恶臭污染物排放标准 | (表1)恶臭污染物厂界标准值=>二级=>现有(上限:30无量纲;) | 6/30/2021 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 无组织 | 下方向监测点2 | (GB14554-93)恶臭污染物排放标准 | (表1)恶臭污染物厂界标准值=>二级=>现有(上限:30无量纲;) | 6/30/2021 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 无组织 | 下风向监测点1 | (GB14554-93)恶臭污染物排放标准 | (表1)恶臭污染物厂界标准值=>二级=>现有(上限:30无量纲;) | 6/30/2021 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 无组织 | 下风向监测点3 | (GB14554-93)恶臭污染物排放标准 | (表1)恶臭污染物厂界标准值=>二级=>现有(上限:30无量纲;) | 6/30/2021 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量纲) | 6/27/2021 | pH值 | 7.8 | 6--9 | 无量纲 | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:5;8mg/L;) | 6/27/2021 | 氨氮(NH3-N) | 1.58 | 8 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1mg/L;) | 6/27/2021 | 动植物油 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1000个/L;) | 6/27/2021 | 粪大肠菌群数 | 170 | 1000 | 个/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:50mg/L;) | 6/27/2021 | 化学需氧量 | 39 | 50 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.05mg/L;) | 6/27/2021 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:30倍;) | 6/27/2021 | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:1mg/L;) | 6/27/2021 | 石油类 | 0.34 | 1 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0mg/L;) | 6/27/2021 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 6/27/2021 | 五日生化需氧量 | 8.6 | 10 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:10mg/L;) | 6/27/2021 | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:0.5mg/L;) | 6/27/2021 | 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>通用(上限:15mg/L;) | 6/27/2021 | 总氮(以N计) | 7.66 | 15 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 6/27/2021 | 总铬 | <0.030 | 0.1 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.001mg/L;) | 6/27/2021 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)=>一级标准(水温>12℃或≤12℃)=>A标准=>2006年1月1日后建设(上限:0.5mg/L;) | 6/27/2021 | 总磷(以P计) | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 6/27/2021 | 总铅 | <0.030 | 0.1 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.1mg/L;) | 6/27/2021 | 总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 | 0 | |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 废水 | 枣庄市同安水务有限公司废水总排口 | (GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准 | (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(上限:0.01mg/L;) | 6/27/2021 | 总镉 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是 | 0 |
相关文章