- 索 引 号:370405/2021-00236
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2021年07月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年07月16日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2021年6月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2021年6月在线监测数据
日期 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2021-06-01 | 0.082 | 3.22 | 7.87 | 6.89 | 745 | 29.9 | 25.6 | 0.063 | 1.22 |
2021-06-02 | 0.101 | 3.16 | 7.82 | 6.68 | 755 | 30.2 | 25.5 | 0.061 | 1.25 |
2021-06-03 | 0.176 | 3.1 | 7.79 | 6.52 | 753 | 29.7 | 25 | 0.058 | 1.31 |
2021-06-04 | 0.158 | 3.74 | 7.78 | 6.47 | 753 | 28.2 | 24.8 | 0.057 | 1.26 |
2021-06-05 | 0.147 | 3.57 | 7.78 | 6.53 | 778 | 26.8 | 25.2 | 0.061 | 1.42 |
2021-06-06 | 0.088 | 3.12 | 7.80 | 6.77 | 799 | 26.3 | 25.8 | 0.056 | 1.46 |
2021-06-07 | 0.090 | 4.07 | 7.83 | 7.05 | 801 | 21.3 | 26 | 0.055 | 1.45 |
2021-06-08 | 0.071 | 3.58 | 7.84 | 7.29 | 793 | 25.1 | 26.2 | 0.056 | 1.42 |
2021-06-09 | 0.082 | 3.3 | 7.84 | 7.34 | 791 | 24.1 | 26.2 | 0.054 | 1.41 |
2021-06-10 | 0.085 | 3.24 | 7.81 | 7.29 | 794 | 20.7 | 26.3 | 0.052 | 1.35 |
2021-06-11 | 0.090 | 3.17 | 7.88 | 7.23 | 797 | 20.9 | 26.6 | 0.049 | 1.34 |
2021-06-12 | 0.110 | 3.09 | 7.86 | 7.07 | 801 | 20.6 | 26.9 | 0.049 | 1.35 |
2021-06-13 | 0.079 | 3.08 | 7.85 | 6.83 | 801 | 19 | 27 | 0.048 | 1.35 |
2021-06-14 | 0.090 | 2.99 | 7.84 | 6.68 | 802 | 16.8 | 26.8 | 0.047 | 1.36 |
2021-06-15 | 0.152 | 3.43 | 7.78 | 6.20 | 809 | 31.8 | 26.9 | 0.094 | 1.68 |
2021-06-16 | 0.105 | 3.33 | 7.74 | 6.09 | 860 | 20.4 | 26.7 | 0.084 | 1.62 |
2021-06-17 | 0.156 | 3.46 | 7.65 | 5.58 | 904 | 25.8 | 26.5 | 0.132 | 1.94 |
2021-06-18 | 0.248 | 3.46 | 7.61 | 5.00 | 903 | 27.8 | 26 | 0.159 | 2.40 |
2021-06-19 | 0.248 | 3.36 | 7.63 | 5.10 | 895 | 34.3 | 26.2 | 0.157 | 2.61 |
2021-06-20 | 0.141 | 3.25 | 7.71 | 5.80 | 886 | 31.8 | 26.8 | 0.126 | 2.43 |
2021-06-21 | 0.076 | 3.11 | 7.75 | 6.20 | 886 | 32.5 | 27.1 | 0.102 | 2.20 |
2021-06-22 | 0.074 | 3.09 | 7.73 | 6.21 | 897 | 32.4 | 27.6 | 0.097 | 2.22 |
2021-06-23 | 0.066 | 3.82 | 7.81 | 6.80 | 912 | 61.9 | 27.8 | 0.107 | 2.27 |
2021-06-24 | 0.067 | 4.12 | 7.99 | 6.80 | 921 | 21.3 | 27.9 | 0.072 | 1.80 |
2021-06-25 | 0.074 | 4.63 | 7.95 | 6.45 | 924 | 24.7 | 27.3 | 0.069 | 1.83 |
2021-06-26 | 0.062 | 4.01 | 7.90 | 5.99 | 931 | 24.3 | 27.2 | 0.064 | 1.82 |
2021-06-27 | 0.065 | 2.76 | 7.92 | 6.01 | 927 | 29.2 | 27.6 | 0.061 | 2.06 |
2021-06-28 | 0.095 | 2.72 | 7.90 | 5.89 | 937 | 25.9 | 28 | 0.059 | 2.14 |
2021-06-29 | 0.116 | 2.68 | 7.85 | 5.55 | 945 | 27.5 | 27.9 | 0.057 | 2.21 |
2021-06-30 | 0.102 | 2.72 | 7.85 | 5.40 | 957 | 23.8 | 28.2 | 0.055 | 2.20 |
平均值 | 0.118 | 3.35 | 7.81 | 6.39 | 849 | 27.2 | 26.7 | 0.075 | 1.75 |
数据来源于枣庄市环境监测监控系统 |
相关文章