• 索 引 号:370405/2021-00236
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2021年07月16日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年07月16日
  • 标  题:韩庄运河台儿庄大桥2021年6月在线监测数据
  • 效力状态:有效

韩庄运河台儿庄大桥2021年6月在线监测数据

日期氨氮(mg/l)高锰酸盐指数(mg/l)PH溶解氧(mg/l)电导率(mS/m)浑浊度(NTU)水温(℃)总磷(mg/l)总氮(mg/l)
2021-06-010.082 3.227.87 6.89 74529.925.60.063 1.22
2021-06-020.101 3.167.82 6.68 75530.225.50.061 1.25
2021-06-030.176 3.17.79 6.52 75329.7250.058 1.31
2021-06-040.158 3.747.78 6.47 75328.224.80.057 1.26
2021-06-050.147 3.577.78 6.53 77826.825.20.061 1.42
2021-06-060.088 3.127.80 6.77 79926.325.80.056 1.46
2021-06-070.090 4.077.83 7.05 80121.3260.055 1.45
2021-06-080.071 3.587.84 7.29 79325.126.20.056 1.42
2021-06-090.082 3.37.84 7.34 79124.126.20.054 1.41
2021-06-100.085 3.247.81 7.29 79420.726.30.052 1.35
2021-06-110.090 3.177.88 7.23 79720.926.60.049 1.34
2021-06-120.110 3.097.86 7.07 80120.626.90.049 1.35
2021-06-130.079 3.087.85 6.83 80119270.048 1.35
2021-06-140.090 2.997.84 6.68 80216.826.80.047 1.36
2021-06-150.152 3.437.78 6.20 80931.826.90.094 1.68
2021-06-160.105 3.337.74 6.09 86020.426.70.084 1.62
2021-06-170.156 3.467.65 5.58 90425.826.50.132 1.94
2021-06-180.248 3.467.61 5.00 90327.8260.159 2.40
2021-06-190.248 3.367.63 5.10 89534.326.20.157 2.61
2021-06-200.141 3.257.71 5.80 88631.826.80.126 2.43
2021-06-210.076 3.117.75 6.20 88632.527.10.102 2.20
2021-06-220.074 3.097.73 6.21 89732.427.60.097 2.22
2021-06-230.066 3.827.81 6.80 91261.927.80.107 2.27
2021-06-240.067 4.127.99 6.80 92121.327.90.072 1.80
2021-06-250.074 4.637.95 6.45 92424.727.30.069 1.83
2021-06-260.062 4.017.90 5.99 93124.327.20.064 1.82
2021-06-270.065 2.767.92 6.01 92729.227.60.061 2.06
2021-06-280.095 2.727.90 5.89 93725.9280.059 2.14
2021-06-290.116 2.687.85 5.55 94527.527.90.057 2.21
2021-06-300.102 2.727.85 5.40 95723.828.20.055 2.20
平均值0.1183.35 7.81 6.39 84927.226.70.075 1.75
数据来源于枣庄市环境监测监控系统


相关文章