- 索 引 号:370405/2021-00177
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2021年05月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年06月02日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2021年4月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2021年4月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2021年4月在线监测数据 | |||||||||
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2021-04-01 | 0.0773 | 3.84 | 8.04 | 10.1 | 758 | 16.0 | 14.3 | 0.0636 | 3.23 |
2021-04-02 | 0.107 | 3.83 | 7.99 | 9.80 | 761 | 15.1 | 14.0 | 0.0864 | 3.07 |
2021-04-03 | 0.0992 | 3.83 | 7.95 | 9.60 | 762 | 20.0 | 13.7 | 0.0582 | 3.05 |
2021-04-04 | 0.0987 | 3.78 | 7.97 | 9.80 | 763 | 18.3 | 13.6 | 0.0563 | 2.87 |
2021-04-05 | 0.103 | 3.79 | 7.99 | 9.98 | 762 | 19.5 | 14.0 | 0.0573 | 2.84 |
2021-04-06 | 0.0932 | 3.74 | 8.00 | 9.92 | 761 | 18.1 | 14.5 | 0.0586 | 2.78 |
2021-04-07 | 0.0903 | 3.76 | 8.00 | 9.96 | 762 | 18.9 | 14.8 | 0.0549 | 2.81 |
2021-04-08 | 0.0969 | 3.78 | 7.97 | 10.1 | 766 | 19.0 | 14.9 | 0.0511 | 2.77 |
2021-04-09 | 0.105 | 4.09 | 7.85 | 9.77 | 830 | 16.3 | 15.3 | 0.0681 | 2.80 |
2021-04-10 | 0.0858 | 4.06 | 7.90 | 9.67 | 820 | 23.7 | 15.8 | 0.096 | 2.82 |
2021-04-11 | 0.0921 | 3.8 | 8.02 | 10.1 | 763 | 15.3 | 15.6 | 0.0803 | 3.60 |
2021-04-12 | 0.0904 | 3.55 | 7.98 | 9.81 | 799 | 15.7 | 15.7 | 0.0711 | 5.02 |
2021-04-13 | 0.0995 | 3.64 | 7.96 | 9.37 | 782 | 19.5 | 15.6 | 0.079 | 3.77 |
2021-04-14 | 0.124 | 3.81 | 7.99 | 9.56 | 755 | 18.4 | 15.6 | 0.0836 | 2.82 |
2021-04-15 | 0.102 | 3.83 | 8.02 | 9.64 | 743 | 15.4 | 15.7 | 0.0722 | 2.41 |
2021-04-16 | 0.134 | 3.89 | 7.97 | 9.49 | 748 | 18.0 | 16.4 | 0.086 | 2.50 |
2021-04-17 | 0.142 | 3.9 | 8.04 | 9.59 | 748 | 19.1 | 16.5 | 0.0772 | 2.37 |
2021-04-18 | 0.157 | 4.06 | 8.05 | 9.48 | 754 | 21.7 | 16.7 | 0.0896 | 2.35 |
2021-04-19 | 0.167 | 4.17 | 8.03 | 9.33 | 754 | 22.3 | 17.1 | 0.0887 | 2.30 |
2021-04-20 | 0.168 | 4.05 | 7.97 | 8.96 | 729 | 16.4 | 17.0 | 0.105 | 2.03 |
2021-04-21 | 0.168 | 4.06 | 7.93 | 8.58 | 710 | 18.6 | 16.6 | 0.0945 | 1.91 |
2021-04-22 | 0.139 | 4.14 | 7.92 | 8.33 | 709 | 19.0 | 16.6 | 0.0912 | 1.93 |
2021-04-23 | 0.134 | 4.08 | 7.88 | 8.30 | 704 | 19.0 | 16.9 | 0.0928 | 1.63 |
2021-04-24 | 0.061 | 3.93 | 7.90 | 8.25 | 707 | 17.2 | 17.1 | 0.0966 | 1.21 |
2021-04-25 | 0.0891 | 3.95 | 7.90 | 8.17 | 702 | 18.2 | 16.8 | 0.0926 | 1.33 |
2021-04-26 | 0.135 | 3.87 | 7.88 | 7.97 | 696 | 18.9 | 16.6 | 0.100 | 1.24 |
2021-04-27 | 0.145 | 3.9 | 7.87 | 7.86 | 693 | 16.9 | 16.8 | 0.0908 | 1.18 |
2021-04-28 | 0.15 | 3.93 | 7.86 | 7.74 | 692 | 20.1 | 17.3 | 0.0993 | 1.18 |
2021-04-29 | 0.154 | 3.93 | 7.87 | 7.88 | 706 | 18.8 | 17.7 | 0.105 | 1.12 |
2021-04-30 | 0.128 | 3.94 | 7.89 | 8.10 | 719 | 18.4 | 17.9 | 0.103 | 1.08 |
平均值 | 0.118 | 3.90 | 7.95 | 9.18 | 745 | 18.4 | 15.9 | 0.0817 | 2.40 |
数据来源于枣庄市环境监测监控系统 |
相关文章