- 索 引 号:370405/2021-00100
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2021年03月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年03月12日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2021年2月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2021年2月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2020年2月在线监测数据 | |||||||||
监测时间 | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) |
2021-02-01 | 0.166 | 4.75 | 8.21 | 12.2 | 827 | 24 | 6.2 | 0.0742 | 3.2 |
2021-02-02 | 0.0812 | 4.47 | 8.18 | 13 | 825 | 21.6 | 5.71 | 0.0719 | 3.17 |
2021-02-03 | 0.0982 | 4.46 | 8.19 | 12.8 | 820 | 20.7 | 5.88 | 0.0673 | 3.26 |
2021-02-04 | 0.116 | 4.46 | 8.18 | 12.6 | 815 | 21.6 | 6.1 | 0.0675 | 3.15 |
2021-02-05 | 0.126 | 4.39 | 8.16 | 12.2 | 813 | 26.9 | 6.33 | 0.066 | 3.19 |
2021-02-06 | 0.129 | 4.35 | 8.17 | 12.3 | 811 | 25.6 | 6.42 | 0.0565 | 3.36 |
2021-02-07 | 0.0952 | 4.35 | 8.2 | 12.4 | 808 | 23.2 | 6.86 | 0.0529 | 3.43 |
2021-02-08 | 0.102 | 4.18 | 8.14 | 11.8 | 813 | 22.6 | 6.76 | 0.0545 | 3.56 |
2021-02-09 | 0.0836 | 4.21 | 8.2 | 11.5 | 813 | 23.4 | 6.73 | 0.0554 | 3.33 |
2021-02-10 | 0.0931 | 4.17 | 8.19 | 11.5 | 813 | 18.9 | 6.91 | 0.0534 | 3.15 |
2021-02-11 | 0.0744 | 4.09 | 8.21 | 11.6 | 816 | 17.2 | 7.32 | 0.0535 | 3.21 |
2021-02-12 | 0.0593 | 4.07 | 8.2 | 11.7 | 815 | 14.9 | 7.86 | 0.0501 | 3.16 |
2021-02-13 | 0.063 | 4.08 | 8.2 | 11.4 | 816 | 13.7 | 8.36 | 0.0499 | 3.17 |
2021-02-14 | 0.0731 | 4.06 | 8.16 | 11 | 818 | 14.9 | 8.62 | 0.0522 | 3.13 |
2021-02-15 | 0.0841 | 4.09 | 8.16 | 10.9 | 818 | 16.4 | 8.48 | 0.053 | 3.18 |
2021-02-16 | 0.0903 | 4.11 | 8.16 | 11.1 | 817 | 18.2 | 8.28 | 0.0635 | 3.3 |
2021-02-17 | 0.039 | 4.04 | 8.17 | 11.4 | 817 | 16.4 | 8.16 | 0.0503 | 3.38 |
2021-02-18 | 0.0447 | 4.07 | 8.18 | 11.5 | 817 | 15.9 | 8.08 | 0.0478 | 3.29 |
2021-02-19 | 0.0402 | 4.11 | 8.2 | 11.5 | 813 | 15.2 | 8.35 | 0.0469 | 3.26 |
2021-02-20 | 0.0216 | 4.12 | 8.21 | 11.5 | 816 | 13.9 | 8.89 | 0.0469 | 3.15 |
2021-02-21 | 0.0571 | 4.14 | 8.21 | 11.8 | 818 | 14 | 9.46 | 0.0507 | 3.07 |
2021-02-22 | 0.112 | 4.24 | 8.22 | 12.1 | 817 | 18.4 | 9.92 | 0.0492 | 3.06 |
2021-02-23 | 0.146 | 4.07 | 8.2 | 12.2 | 823 | 19.6 | 9.81 | 0.122 | 3.28 |
2021-02-24 | 0.14 | 3.94 | 8.22 | 12.1 | 810 | 11.2 | 9.48 | 0.0417 | 3.81 |
2021-02-25 | 0.135 | 3.88 | 8.2 | 11.8 | 831 | 13.4 | 8.99 | 0.0436 | 4.3 |
2021-02-26 | 0.125 | 3.88 | 8.18 | 11.6 | 843 | 15.3 | 8.7 | 0.052 | 4.9 |
2021-02-27 | 0.131 | 3.82 | 8.19 | 11.7 | 854 | 11.3 | 8.85 | 0.0424 | 4.92 |
2021-02-28 | 0.129 | 3.74 | 8.17 | 11.6 | 860 | 11.2 | 9.13 | 0.0425 | 4.63 |
平均值 | 0.0948 | 4.15 | 8.19 | 11.8 | 821 | 17.8 | 7.88 | 0.0563 | 3.46 |
注:数据来源于枣庄市环境自动监测监控系统。 |
相关文章