- 索 引 号:370405/2021-00045
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年12月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年12月16日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年11月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年11月在线监测数据
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2020-11-01 | 0.0581 | 2.98 | 7.75 | 7.58 | 877 | 36.2 | 16.8 | |
2020-11-02 | 0.0841 | 3.02 | 7.77 | 7.96 | 879 | 35.5 | 17.2 | |
2020-11-03 | 0.1 | 3.11 | 7.79 | 8.11 | 881 | 33.4 | 16.6 | |
2020-11-04 | 0.0909 | 2.95 | 7.81 | 8.03 | 881 | 31.4 | 16.8 | |
2020-11-05 | 0.0894 | 3.02 | 7.83 | 7.99 | 883 | 30.4 | 17 | |
2020-11-06 | 0.0816 | 3.04 | 7.81 | 8.19 | 892 | 35.1 | 16.3 | |
2020-11-07 | 0.0905 | 3.01 | 7.83 | 8.3 | 904 | 34.5 | 16.3 | |
2020-11-08 | 0.0881 | 2.97 | 7.84 | 8.4 | 924 | 33.6 | 16 | |
2020-11-09 | 0.0945 | 2.92 | 7.84 | 8.45 | 937 | 31.4 | 15.8 | |
2020-11-10 | 0.074 | 2.89 | 7.84 | 8.5 | 943 | 32.7 | 15.6 | |
2020-11-11 | 0.0878 | 2.91 | 7.81 | 8.36 | 946 | 35.2 | 15.3 | |
2020-11-12 | 0.091 | 2.79 | 7.83 | 8.27 | 950 | 33.1 | 15.1 | |
2020-11-13 | 0.0703 | 2.86 | 7.84 | 8.35 | 949 | 35.9 | 15.1 | |
2020-11-14 | 0.0809 | 2.79 | 7.83 | 8.3 | 948 | 31.6 | 15.1 | |
2020-11-15 | 0.0879 | 2.77 | 7.84 | 8.28 | 947 | 29.3 | 15.1 | |
2020-11-16 | 0.0638 | 2.75 | 7.85 | 8.23 | 944 | 33.4 | 15.1 | |
2020-11-17 | 0.0791 | 2.69 | 7.82 | 8.31 | 940 | 35.5 | 15.1 | |
2020-11-18 | 0.105 | 2.79 | 7.87 | 8.57 | 929 | 33.2 | 15.4 | |
2020-11-19 | 0.0751 | 2.72 | 7.9 | 8.65 | 917 | 31.6 | 15.2 | |
2020-11-20 | 0.21 | 2.77 | 7.92 | 8.89 | 915 | 32.9 | 14.5 | |
2020-11-21 | 0.0858 | 2.88 | 7.93 | 9.02 | 912 | 35.6 | 13.6 | |
2020-11-22 | 0.0658 | 2.86 | 7.96 | 9.25 | 907 | 33.5 | 13 | |
2020-11-23 | 0.0849 | 2.89 | 7.98 | 9.41 | 904 | 33.6 | 12.4 | |
2020-11-24 | 0.0842 | 2.8 | 7.99 | 9.57 | 899 | 28.8 | 12 | |
2020-11-25 | 0.0929 | 2.69 | 7.99 | 9.59 | 898 | 30.4 | 12.1 | |
2020-11-26 | 0.0941 | 2.9 | 7.97 | 9.63 | 897 | 40.8 | 12.1 | |
2020-11-27 | 0.112 | 2.97 | 7.97 | 9.67 | 896 | 39.6 | 11.9 | |
2020-11-28 | 0.0861 | 2.83 | 7.98 | 9.86 | 895 | 36.6 | 11.4 | |
2020-11-29 | 0.0911 | 2.68 | 7.99 | 10.1 | 899 | 25 | 10.8 | |
2020-11-30 | 0.0928 | 2.77 | 7.99 | 10.1 | 900 | 23.3 | 10.5 | |
平均值 | 0.0897 | 2.87 | 7.88 | 8.73 | 913 | 33.1 | 14.5 |
相关文章