- 索 引 号:370405/2021-00044
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年11月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年11月16日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年10月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年10月在线监测数据
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2020-10-01 | 0.0663 | 3.43 | 7.63 | 7 | 845 | 22 | 26.1 | |
2020-10-02 | 0.0697 | 3.47 | 7.62 | 6.33 | 844 | 32.6 | 25.3 | |
2020-10-03 | 0.0606 | 3.52 | 7.61 | 6.12 | 844 | 40.1 | 23.7 | |
2020-10-04 | 0.0589 | 3.46 | 7.65 | 6.35 | 844 | 38.4 | 23 | |
2020-10-05 | 0.0554 | 3.57 | 7.69 | 6.7 | 843 | 46.6 | 22 | |
2020-10-06 | 0.0545 | 3.55 | 7.74 | 6.9 | 841 | 47.6 | 21.5 | |
2020-10-07 | 0.0564 | 3.62 | 7.77 | 7.09 | 841 | 43.3 | 21.3 | |
2020-10-08 | 0.0566 | 3.63 | 7.79 | 7.17 | 841 | 46.4 | 21 | |
2020-10-09 | 0.0548 | 3.53 | 7.83 | 7.21 | 842 | 37.3 | 20.7 | |
2020-10-10 | 0.0613 | 3.48 | 7.84 | 7.32 | 844 | 37.6 | 21 | |
2020-10-11 | 0.0554 | 3.38 | 7.82 | 7.17 | 845 | 38.6 | 21 | |
2020-10-12 | 0.0585 | 3.46 | 7.78 | 6.95 | 847 | 46.7 | 20.7 | |
2020-10-13 | 0.0613 | 3.34 | 7.77 | 6.83 | 849 | 41.6 | 20.6 | |
2020-10-14 | 0.0592 | 3.3 | 7.76 | 6.71 | 849 | 36.2 | 20.2 | |
2020-10-15 | 0.0568 | 3.34 | 7.76 | 6.69 | 849 | 41.8 | 19.8 | |
2020-10-16 | 0.0604 | 3.39 | 7.76 | 6.84 | 849 | 41.3 | 19.8 | |
2020-10-17 | 0.0562 | 3.28 | 7.76 | 6.95 | 850 | 44.7 | 19.6 | |
2020-10-18 | 0.0559 | 3.25 | 7.76 | 6.97 | 851 | 43.8 | 19.3 | |
2020-10-19 | 0.0574 | 3.43 | 7.77 | 7.01 | 850 | 44.7 | 19.2 | |
2020-10-20 | 0.0559 | 3.26 | 7.79 | 7.17 | 851 | 41 | 19.1 | |
2020-10-21 | 0.0567 | 3.18 | 7.78 | 7.1 | 853 | 41.3 | 19.2 | |
2020-10-22 | 0.064 | 3.18 | 7.76 | 7.25 | 854 | 38.6 | 18 | |
2020-10-23 | 0.0584 | 3.08 | 7.76 | 7.25 | 854 | 42.2 | 12.9 | |
2020-10-24 | 0.0605 | 3.1 | 7.78 | 6.96 | 851 | 26.1 | 14 | |
2020-10-25 | 0.84 | 3.12 | 7.8 | 7.25 | 854 | 29.3 | 15.3 | |
2020-10-26 | 0.0822 | 3.11 | 7.79 | 7.59 | 859 | 36.7 | 16.8 | |
2020-10-27 | 0.0765 | 3.1 | 7.76 | 7.43 | 862 | 37.9 | 16.8 | |
2020-10-28 | 0.0709 | 3.04 | 7.77 | 7.43 | 864 | 39.9 | 16.7 | |
2020-10-29 | 0.0744 | 3.01 | 7.77 | 7.42 | 868 | 35 | 16.4 | |
2020-10-30 | 0.0792 | 3.05 | 7.77 | 7.45 | 872 | 44.6 | 16.4 | |
2020-10-31 | 0.0877 | 3.01 | 7.77 | 7.48 | 875 | 37 | 16.3 | |
平均值 | 0.0878 | 3.31 | 7.76 | 7.03 | 851 | 39.4 | 19.5 |
相关文章