- 索 引 号:370405/2021-00009
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2021年01月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年01月06日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年12月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年12月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2020年12月在线监测数据 | ||||||||
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2020-12-01 | 0.0857 | 2.8 | 8 | 10.1 | 901 | 24.6 | 10.2 | |
2020-12-02 | 0.0918 | 2.69 | 8.01 | 10.1 | 903 | 23.3 | 9.94 | |
2020-12-03 | 0.0881 | 2.77 | 8.03 | 10.2 | 911 | 23.1 | 9.69 | |
2020-12-04 | 0.0865 | 2.69 | 8.03 | 10.3 | 908 | 24.4 | 9.51 | |
2020-12-05 | 0.0882 | 2.68 | 8.03 | 10.4 | 914 | 23.8 | 9.3 | |
2020-12-06 | 0.0876 | 2.77 | 8.04 | 10.6 | 917 | 24.8 | 9.16 | |
2020-12-07 | 0.0865 | 2.84 | 8.03 | 10.5 | 917 | 26.3 | 9.33 | |
2020-12-08 | 0.0755 | 2.78 | 8.05 | 10.6 | 925 | 24.8 | 8.91 | |
2020-12-09 | 0.0733 | 2.83 | 8.06 | 10.5 | 931 | 28.9 | 8.75 | |
2020-12-10 | 0.0738 | 2.74 | 8.06 | 10.5 | 938 | 23.3 | 8.79 | |
2020-12-11 | 0.0754 | 2.75 | 8.06 | 10.6 | 944 | 23.9 | 8.62 | |
2020-12-12 | 0.0739 | 2.68 | 8.09 | 10.6 | 942 | 18.2 | 8.64 | |
2020-12-13 | 0.0689 | 2.76 | 8.09 | 10.7 | 958 | 17.9 | 8.38 | |
2020-12-14 | 0.087 | 2.84 | 8.12 | 11 | 964 | 22.5 | 7.75 | |
2020-12-15 | 0.12 | 2.82 | 8.09 | 11.1 | 962 | 21.4 | 7.23 | |
2020-12-16 | 0.12 | 2.74 | 8.13 | 11.1 | 957 | 18.6 | 7.02 | |
2020-12-17 | 0.121 | 2.74 | 8.14 | 11.2 | 957 | 16.1 | 6.88 | |
2020-12-18 | 0.118 | 2.77 | 8.13 | 11.3 | 957 | 18.7 | 6.98 | |
2020-12-19 | 0.108 | 2.73 | 8.14 | 11 | 959 | 16.1 | 6.85 | |
2020-12-20 | 0.0985 | 2.75 | 8.16 | 11.3 | 961 | 17.7 | 6.68 | |
2020-12-21 | 0.0997 | 2.77 | 8.17 | 11.3 | 964 | 16.2 | 6.53 | |
2020-12-22 | 0.0943 | 3 | 8.18 | 11.5 | 972 | 18.9 | 6.46 | |
2020-12-23 | 0.11 | 5.15 | 8.16 | 12.3 | 994 | 19.3 | 6.46 | |
2020-12-24 | 0.165 | 5.6 | 8.12 | 12.9 | 1290 | 19.7 | 5.76 | |
2020-12-25 | 0.136 | 4.57 | 8.12 | 12.4 | 1202 | 18.6 | 5.59 | |
2020-12-26 | 0.19 | 3.7 | 8.11 | 12.1 | 1129 | 13.2 | 5.86 | |
2020-12-27 | 0.13 | 3.95 | 8.29 | 13.8 | 1036 | 14.1 | 6.12 | |
2020-12-28 | 0.0964 | 3.79 | 8.32 | 13.5 | 1022 | 14.4 | 6.4 | |
2020-12-29 | 0.105 | 3.94 | 8.3 | 12.7 | 1016 | 12.5 | 6.22 | |
2020-12-30 | 0.0818 | 3.34 | 8.27 | 11.7 | 987 | 10.3 | 10.8 | |
2020-12-31 | 0.0513 | 2.99 | 8.23 | 10.1 | 989 | 8.64 | 16.1 | |
平均值 | 0.0996 | 3.16 | 8.12 | 11.2 | 978 | 19.5 | 8.09 |
相关文章