- 索 引 号:370405/2020-00158
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年10月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年10月12日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年9月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年9月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2020年9月在线监测数据 | ||||||||
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2020-09-01 | 0.0502 | 4.88 | 8.04 | 7.52 | 859 | 22.7 | 28.5 | |
2020-09-02 | 0.0751 | 4.84 | 8 | 7.45 | 858 | 23.4 | 28.6 | |
2020-09-03 | 0.068 | 4.41 | 7.79 | 6.85 | 854 | 24.3 | 28.7 | |
2020-09-04 | 0.0695 | 4.34 | 7.67 | 6.21 | 853 | 35.8 | 28.4 | |
2020-09-05 | 0.37 | 4.29 | 7.64 | 5.96 | 852 | 30.3 | 28.5 | |
2020-09-06 | 0.0663 | 4.09 | 7.6 | 5.69 | 853 | 30.7 | 28.6 | |
2020-09-07 | 0.0625 | 4.01 | 7.59 | 5.61 | 856 | 28.1 | 28.7 | |
2020-09-08 | 0.366 | 3.95 | 7.56 | 5.35 | 860 | 28.1 | 28.7 | |
2020-09-09 | 0.073 | 3.89 | 7.48 | 5.12 | 855 | 29.6 | 28.7 | |
2020-09-10 | 0.0793 | 3.87 | 7.43 | 4.83 | 851 | 28.9 | 28.3 | |
2020-09-11 | 0.0751 | 3.8 | 7.38 | 4.27 | 853 | 28.9 | 27.8 | |
2020-09-12 | 0.0691 | 3.75 | 7.38 | 4.37 | 855 | 26.2 | 27.6 | |
2020-09-13 | 0.0606 | 3.78 | 7.39 | 4.37 | 860 | 28.6 | 27.5 | |
2020-09-14 | 0.0619 | 3.72 | 7.41 | 4.42 | 863 | 33.6 | 27.4 | |
2020-09-15 | 0.0705 | 3.66 | 7.46 | 4.44 | 865 | 27 | 27.2 | |
2020-09-16 | 0.0654 | 3.58 | 7.4 | 4.33 | 868 | 28.6 | 27.1 | |
2020-09-17 | 0.0614 | 3.48 | 7.4 | 4.37 | 867 | 27.6 | 26.8 | |
2020-09-18 | 0.0613 | 3.58 | 7.47 | 5.17 | 861 | 27.7 | 27.5 | |
2020-09-19 | 0.0583 | 3.71 | 7.47 | 6.5 | 861 | 30.6 | 26.8 | |
2020-09-20 | 0.0625 | 3.53 | 7.48 | 6.46 | 858 | 23.5 | 27.2 | |
2020-09-21 | 0.0603 | 3.52 | 7.5 | 6.35 | 856 | 18.9 | 28.1 | |
2020-09-22 | 0.0636 | 3.46 | 7.45 | 6.44 | 857 | 23.7 | 27.7 | |
2020-09-23 | 0.0579 | 3.55 | 7.57 | 6.65 | 858 | 24.6 | 26.1 | |
2020-09-24 | 0.0592 | 3.49 | 7.59 | 6.84 | 856 | 26.3 | 25.9 | |
2020-09-25 | 0.0602 | 3.47 | 7.6 | 6.89 | 854 | 30.6 | 25.7 | |
2020-09-26 | 0.0637 | 3.5 | 7.62 | 6.93 | 852 | 32.6 | 25.7 | |
2020-09-27 | 0.0307 | 3.53 | 7.65 | 7.15 | 848 | 31.4 | 25.5 | |
2020-09-28 | 0.0619 | 3.54 | 7.65 | 7.22 | 848 | 34 | 25.3 | |
2020-09-29 | 0.0658 | 3.47 | 7.65 | 7.32 | 847 | 30.4 | 25.3 | |
2020-09-30 | 0.0671 | 3.45 | 7.66 | 7.78 | 845 | 29.2 | 25.1 | |
平均值 | 0.0839 | 3.8 | 7.57 | 5.96 | 856 | 28.2 | 27.3 |
相关文章