- 索 引 号:370405/2020-00155
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年08月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年08月10日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年7月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年7月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2020年7月在线监测数据 | ||||||||
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2020-07-01 | 0.118 | 3.19 | 7.73 | 6.71 | 766 | 30.3 | 25.9 | |
2020-07-02 | 0.192 | 3.13 | 7.71 | 6.61 | 768 | 29.7 | 25.7 | |
2020-07-03 | 0.267 | 3.42 | 7.68 | 6.16 | 823 | 35.6 | 25.3 | |
2020-07-04 | 0.288 | 3.57 | 7.72 | 5.92 | 852 | 38.8 | 25.3 | |
2020-07-05 | 0.26 | 3.52 | 7.74 | 5.95 | 864 | 29.6 | 25.7 | |
2020-07-06 | 0.157 | 3.51 | 7.74 | 6.24 | 911 | 26.9 | 26.3 | |
2020-07-07 | 0.188 | 3.54 | 7.72 | 6.15 | 919 | 32.5 | 26.7 | |
2020-07-08 | 0.161 | 3.67 | 7.77 | 6.69 | 936 | 32.8 | 27.2 | |
2020-07-09 | 0.13 | 3.69 | 7.86 | 7.33 | 948 | 41.8 | 27.1 | |
2020-07-10 | 0.0946 | 3.46 | 7.93 | 7.68 | 978 | 33.4 | 27.1 | |
2020-07-11 | 0.0978 | 3.33 | 7.88 | 7.19 | 993 | 28.9 | 27 | |
2020-07-12 | 0.231 | 3.56 | 7.84 | 6.65 | 978 | 38.4 | 26 | |
2020-07-13 | 0.664 | 5.6 | 7.58 | 5.41 | 757 | 34.8 | 24.9 | |
2020-07-14 | 故障 | 故障 | 7.31 | 1.29 | 854 | 20.3 | 24.9 | |
2020-07-15 | 故障 | 5.26 | 7.32 | 1.21 | 961 | 22 | 25.2 | |
2020-07-16 | 故障 | 5.48 | 7.4 | 3.2 | 975 | 18.5 | 25.6 | |
2020-07-17 | 故障 | 5.06 | 7.37 | 4 | 987 | 22.1 | 25.6 | |
2020-07-18 | 故障 | 5.1 | 7.43 | 4.21 | 998 | 36.6 | 25.5 | |
2020-07-19 | 故障 | 4.95 | 7.49 | 4.22 | 991 | 26.7 | 25.3 | |
2020-07-20 | 故障 | 4.93 | 7.58 | 4.6 | 962 | 53.6 | 25.5 | |
2020-07-21 | 故障 | 4.81 | 7.63 | 4.34 | 934 | 38.2 | 25.7 | |
2020-07-22 | 故障 | 5.21 | 7.61 | 4.33 | 894 | 145 | 25.2 | |
2020-07-23 | 故障 | 故障 | 7.32 | 3.92 | 518 | 261 | 24 | |
2020-07-24 | 0.952 | 故障 | 7.18 | 3.34 | 526 | 42.3 | 24.8 | |
2020-07-25 | 0.727 | 故障 | 7.32 | 4.06 | 607 | 32.8 | 25.5 | |
2020-07-26 | 0.748 | 故障 | 7.39 | 3.57 | 671 | 24 | 25.8 | |
2020-07-27 | 0.402 | 5.7 | 7.46 | 4.03 | 712 | 25.7 | 26 | |
2020-07-28 | 0.172 | 5.72 | 7.53 | 4.53 | 781 | 22 | 26.4 | |
2020-07-29 | 0.146 | 4.91 | 7.59 | 4.94 | 798 | 24 | 26.5 | |
2020-07-30 | 0.155 | 5.17 | 7.63 | 4.93 | 801 | 26.8 | 26.7 | |
2020-07-31 | 0.0556 | 4.75 | 7.66 | 4.74 | 813 | 21 | 26.6 | |
平均值 | 0.335 | 4.52 | 7.58 | 4.97 | 848 | 41.8 | 25.8 |
相关文章