- 索 引 号:370405/2020-00153
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年07月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年07月08日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年6月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年6月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2020年6月在线监测数据 | ||||||||
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2020-06-01 | 0.0605 | 3.53 | 7.68 | 6.4 | 729 | 41.7 | 24.2 | |
2020-06-02 | 0.05 | 3.61 | 7.67 | 6.68 | 728 | 53.3 | 24.5 | |
2020-06-03 | 0.0415 | 3.56 | 7.66 | 6.75 | 730 | 38.4 | 24.8 | |
2020-06-04 | 0.0434 | 3.49 | 7.67 | 6.88 | 731 | 35.9 | 25.2 | |
2020-06-05 | 0.0299 | 3.52 | 7.71 | 7.17 | 732 | 37.5 | 25.8 | |
2020-06-06 | 0.0329 | 3.47 | 7.78 | 7.62 | 734 | 38.5 | 26.2 | |
2020-06-07 | 0.0206 | 3.44 | 7.8 | 7.78 | 737 | 36.6 | 26.7 | |
2020-06-08 | 0.0293 | 3.42 | 7.79 | 7.4 | 738 | 36.2 | 26.8 | |
2020-06-09 | 0.039 | 3.52 | 7.82 | 7.4 | 737 | 42.2 | 26.5 | |
2020-06-10 | 0.0671 | 3.49 | 7.82 | 7.38 | 738 | 42.2 | 26.5 | |
2020-06-11 | 0.0686 | 3.41 | 7.78 | 7.21 | 739 | 40.7 | 26.8 | |
2020-06-12 | 0.0695 | 3.4 | 7.72 | 6.88 | 731 | 42.4 | 25.8 | |
2020-06-13 | 0.0663 | 3.37 | 7.67 | 6.46 | 725 | 44.1 | 25.4 | |
2020-06-14 | 0.0733 | 3.38 | 7.59 | 6.18 | 725 | 42.2 | 25.8 | |
2020-06-15 | 0.0761 | 3.33 | 6.11 | 6.16 | 729 | 42 | 26.3 | |
2020-06-16 | 0.0542 | 3.25 | 5.48 | 6.38 | 730 | 34.7 | 26 | |
2020-06-17 | 0.0709 | 3.32 | 7.73 | 6.5 | 723 | 34.2 | 24.6 | |
2020-06-18 | 0.0642 | 3.31 | 7.73 | 6.62 | 722 | 34.2 | 23.8 | |
2020-06-19 | 0.0694 | 3.37 | 7.71 | 6.61 | 726 | 27.8 | 24 | |
2020-06-20 | 0.0744 | 3.27 | 7.72 | 6.66 | 729 | 31.3 | 24.5 | |
2020-06-21 | 0.0682 | 3.46 | 7.74 | 6.79 | 730 | 44.6 | 24.8 | |
2020-06-22 | 0.112 | 3.39 | 7.74 | 6.85 | 728 | 35.5 | 24.5 | |
2020-06-23 | 0.125 | 2.88 | 7.72 | 6.55 | 726 | 33.2 | 24.4 | |
2020-06-24 | 0.123 | 2.87 | 7.72 | 6.44 | 725 | 35.6 | 24.6 | |
2020-06-25 | 0.118 | 2.91 | 7.75 | 6.55 | 727 | 44.1 | 25 | |
2020-06-26 | 0.108 | 2.92 | 7.8 | 6.92 | 732 | 37.6 | 25.5 | |
2020-06-27 | 0.102 | 2.83 | 7.79 | 6.72 | 727 | 40.4 | 26 | |
2020-06-28 | 0.0988 | 2.83 | 7.8 | 6.59 | 724 | 30.8 | 26.3 | |
2020-06-29 | 0.127 | 3.02 | 7.77 | 6.48 | 720 | 35.5 | 25.7 | |
2020-06-30 | 0.086 | 3.24 | 7.71 | 6.28 | 737 | 31.8 | 25.6 | |
平均值 | 0.0723 | 3.29 | 7.61 | 6.78 | 730 | 38.2 | 25.4 |
相关文章