- 索 引 号:370405/2020-00152
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年06月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年06月05日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年5月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年5月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2020年5月在线监测数据 | ||||||||
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
5/1/2020 | 0.114 | 4.16 | 7.91 | 10.9 | 858 | 23.5 | 6.43 | |
5/2/2020 | 0.116 | 4.16 | 7.31 | 10.9 | 851 | 22.8 | 6.76 | |
5/3/2020 | 0.112 | 4.18 | 7.33 | 10.8 | 852 | 25.5 | 6.97 | |
5/4/2020 | 0.13 | 4.26 | 7.32 | 10.6 | 849 | 25.5 | 7.01 | |
5/5/2020 | 0.122 | 4.16 | 7.38 | 10.6 | 839 | 26.4 | 7.03 | |
5/6/2020 | 0.117 | 4.02 | 7.75 | 10.4 | 830 | 22.3 | 7.09 | |
5/7/2020 | 0.12 | 3.81 | 8.03 | 10.7 | 835 | 16.8 | 6.85 | |
5/8/2020 | 0.161 | 3.83 | 7.95 | 11.5 | 849 | 17.3 | 6.07 | |
5/9/2020 | 0.17 | 3.83 | 7.88 | 11.6 | 858 | 19.2 | 6.08 | |
5/10/2020 | 0.184 | 3.91 | 7.66 | 11.6 | 869 | 18.3 | 6.31 | |
5/11/2020 | 0.252 | 3.91 | 7.59 | 11.3 | 869 | 22.6 | 6.37 | |
5/12/2020 | 0.238 | 3.75 | 7.67 | 11.4 | 866 | 15.4 | 6.24 | |
5/13/2020 | 0.232 | 3.77 | 7.2 | 11.1 | 875 | 14.2 | 6.29 | |
5/14/2020 | 0.31 | 4.08 | 7.72 | 11 | 897 | 11.6 | 5.91 | |
5/15/2020 | 0.308 | 4.01 | 7.84 | 11.1 | 922 | 12.6 | 5.59 | |
5/16/2020 | 0.249 | 3.92 | 7.56 | 11.3 | 944 | 14.3 | 5.57 | |
5/17/2020 | 0.25 | 4.1 | 7.87 | 11.4 | 989 | 11.6 | 5.43 | |
5/18/2020 | 0.244 | 4.02 | 7.86 | 11.4 | 988 | 10.2 | 5.34 | |
5/19/2020 | 0.214 | 3.92 | 7.79 | 11.5 | 963 | 10.5 | 5.64 | |
5/20/2020 | 0.209 | 3.79 | 7.91 | 11.2 | 937 | 13.8 | 5.71 | |
5/21/2020 | 0.17 | 3.74 | 7.82 | 11.3 | 919 | 15 | 5.78 | |
5/22/2020 | 0.174 | 3.68 | 7.48 | 11.4 | 913 | 13.9 | 5.97 | |
5/23/2020 | 0.148 | 3.7 | 7.61 | 11.5 | 913 | 15.6 | 6.37 | |
5/24/2020 | 0.139 | 3.65 | 7.07 | 11.5 | 919 | 14 | 6.29 | |
5/25/2020 | 0.131 | 3.64 | 7.27 | 11.4 | 923 | 12.4 | 6.3 | |
5/26/2020 | 0.128 | 3.6 | 6.89 | 11.6 | 926 | 11.2 | 6.16 | |
5/27/2020 | 0.126 | 3.74 | 7.55 | 11.6 | 934 | 12.9 | 6.04 | |
5/28/2020 | 0.119 | 3.91 | 7.35 | 11.8 | 928 | 15.8 | 6.15 | |
5/29/2020 | 0.101 | 3.86 | 7.06 | 12 | 928 | 15.8 | 6.01 | |
5/30/2020 | 0.0924 | 3.95 | 7.1 | 12.2 | 929 | 16.3 | 6 | |
5/31/2020 | 0.0779 | 3.88 | 7.26 | 12 | 930 | 16.1 | 6.16 | |
平均值 | 0.17 | 3.9 | 7.55 | 11.3 | 900 | 16.6 | 6.19 |
相关文章