- 索 引 号:370405/2020-00094
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年07月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年07月14日
- 标 题:韩庄运河台儿庄大桥2020年5月在线监测数据
- 效力状态:有效
韩庄运河台儿庄大桥2020年5月在线监测数据
韩庄运河台儿庄大桥2020年5月在线监测数据 | ||||||||
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2020-05-01 | 0.0521 | 3.96 | 7.97 | 7.81 | 714 | 25.9 | 20.1 | |
2020-05-02 | 0.0428 | 3.93 | 7.92 | 7.52 | 718 | 27.4 | 20.8 | |
2020-05-03 | 0.0407 | 3.9 | 7.84 | 7.4 | 721 | 28.9 | 21.5 | |
2020-05-04 | 0.0382 | 3.87 | 7.83 | 7.37 | 722 | 28.8 | 21.3 | |
2020-05-05 | 0.032 | 3.95 | 7.81 | 7.32 | 722 | 37.4 | 20.6 | |
2020-05-06 | 0.0302 | 3.89 | 7.83 | 7.32 | 721 | 34.4 | 20.4 | |
2020-05-07 | 0.0474 | 3.92 | 7.81 | 7.69 | 721 | 25.8 | 20.4 | |
2020-05-08 | 0.0421 | 3.92 | 7.82 | 7.84 | 713 | 25.5 | 20 | |
2020-05-09 | 0.0345 | 3.86 | 7.86 | 7.99 | 710 | 32.3 | 19.5 | |
2020-05-10 | 0.0452 | 3.95 | 7.84 | 7.95 | 712 | 26.9 | 19.7 | |
2020-05-11 | 0.0275 | 3.89 | 7.8 | 7.88 | 715 | 36 | 20.2 | |
2020-05-12 | 0.0307 | 3.8 | 7.79 | 7.9 | 715 | 30.8 | 20.4 | |
2020-05-13 | 0.0311 | 3.8 | 7.76 | 7.79 | 718 | 28.8 | 21 | |
2020-05-14 | 0.034 | 3.78 | 7.83 | 7.64 | 717 | 27.8 | 21 | |
2020-05-15 | 0.0355 | 3.78 | 7.84 | 7.4 | 716 | 31.3 | 21 | |
2020-05-16 | 0.0394 | 3.78 | 7.83 | 7.28 | 719 | 35.2 | 21.7 | |
2020-05-17 | 0.0382 | 3.71 | 7.85 | 7.15 | 720 | 27.1 | 22.7 | |
2020-05-18 | 0.0387 | 3.65 | 7.88 | 7.61 | 720 | 28.7 | 22.6 | |
2020-05-19 | 0.0666 | 3.51 | 7.85 | 7.8 | 724 | 22.7 | 22.1 | |
2020-05-20 | 0.0457 | 3.64 | 7.88 | 7.9 | 727 | 28.6 | 22.3 | |
2020-05-21 | 0.0826 | 3.7 | 7.86 | 7.73 | 730 | 33.4 | 22.7 | |
2020-05-22 | 0.108 | 3.61 | 7.92 | 7.76 | 731 | 29.3 | 23.3 | |
2020-05-23 | 0.124 | 3.52 | 7.91 | 7.53 | 732 | 35.7 | 23.8 | |
2020-05-24 | 0.105 | 3.49 | 7.89 | 7.29 | 730 | 53.8 | 23.9 | |
2020-05-25 | 0.0629 | 3.58 | 7.9 | 7.23 | 731 | 46.4 | 24 | |
2020-05-26 | 0.0592 | 3.66 | 7.9 | 7.23 | 730 | 67.1 | 24.2 | |
2020-05-27 | 0.0528 | 3.76 | 7.97 | 7.78 | 725 | 50.7 | 24.5 | |
2020-05-28 | 0.0503 | 4.05 | 8 | 7.93 | 722 | 42.2 | 24.8 | |
2020-05-29 | 0.0485 | 3.96 | 7.94 | 7.45 | 724 | 35.7 | 24.9 | |
2020-05-30 | 0.052 | 3.74 | 7.84 | 6.76 | 724 | 52.3 | 24 | |
2020-05-31 | 0.0537 | 3.76 | 7.76 | 6.44 | 726 | 52 | 23.8 | |
平均值 | 0.0513 | 3.78 | 7.86 | 7.54 | 722 | 35.1 | 22 |
相关文章