- 索 引 号:370405/2020-00061
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年05月26日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年05月26日
- 标 题:2020年5月枣庄市同安水务有限公司监测数据
- 效力状态:有效
2020年5月枣庄市同安水务有限公司监测数据
枣庄市同安水务有限公司监测数据审核表 | ||||||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 监测单位 | 监测项目 | 废水总排口检测结果 | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
台儿庄区 | 枣庄市同安水务有限公司 | 台儿庄小季河 | 2020/5/11-2020/5/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 | 山东宜维检测有限公司 | PH值 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | 无 | |
生化需氧量 | 4.6 | 10 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
总磷 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
化学需氧量 | 18 | 50 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 达标 | 无 | |||||||||
总汞 | 1.1×10-4 | 0.001 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
烷基汞 | 未检出 | 0 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
总铬 | 1.17×10-3 | 0.1 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
总铅 | 1.6×10-4 | 0.1 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.120 | 0.5 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
粪大肠菌群数 | 720 | 1000 | MPN/L | 达标 | 无 | |||||||||
氨氮 | 0.980 | 5 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
总氮 | 10.3 | 15 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
石油类 | 0.19 | 1 | mg/L | 达标 | 无 | |||||||||
动植物油 | 0.11 | 1 | mg/L | 达标 | 无 |
相关文章