- 索 引 号:370405/2021-00412
- 主题分类:食品药品安全监督抽查信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2021年12月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年12月08日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(九)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(九)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | XC21370405163941463 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 狗肉冻 | 散装 | 2021-11-05 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
2 | XC21370405163941713 | / | / | 台儿庄区阿鸣家炭火烤肉馆 | 自消毒盘子 | 散装 | 2021-11-08 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
3 | XC21370405163941637 | 台儿庄区金源居黄焖鸡米饭店 | 枣庄市台儿庄区华兴路电影院东6米路南 | 台儿庄区金源居黄焖鸡米饭店 | 自消毒小碗 | 散装 | 2021-11-08 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
4 | XC21370405163941636 | 枣庄泉鑫餐具清洁服务有限公司 | 山东省枣庄市薛城区永福南路薛城区经济开发区东侧生产区D座发达路12号 | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 消毒餐具 | 散装 | 2021-11-03 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
5 | NCP21370405163941633 | / | / | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
6 | NCP21370405163941635 | / | / | 台儿庄区金源居黄焖鸡米饭店 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
7 | NCP21370405163941711 | / | / | 台儿庄区阿鸣家炭火烤肉馆 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
8 | NCP21370405163941630 | / | / | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 猪肉 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
9 | NCP21370405163941712 | / | / | 台儿庄区阿鸣家炭火烤肉馆 | 猪肉 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
10 | NCP21370405163941632 | / | / | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 鸡肉 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
11 | NCP21370405163941631 | / | / | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 牛肉 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
12 | NCP21370405163941710 | / | / | 台儿庄区阿鸣家炭火烤肉馆 | 茄子 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
13 | NCP21370405163941709 | / | / | 台儿庄区阿鸣家炭火烤肉馆 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
14 | NCP21370405163941629 | / | / | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
15 | NCP21370405163941705 | / | / | 枣庄市蜀味斋餐饮管理有限公司 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
16 | NCP21370405163941704 | / | / | 枣庄市蜀味斋餐饮管理有限公司 | 芹菜 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
17 | XC21370405163941648 | 台儿庄区华兴路徐凯重庆鸡公煲 | 台儿庄区华兴路电影院大门东侧 | 台儿庄区华兴路徐凯重庆鸡公煲 | 卤排骨 | 散装 | 2021-11-06 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
18 | XC21370405163941638 | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 台儿庄区华兴路99号 | 枣庄市老槐树餐饮有限公司 | 卤猪蹄 | 散装 | 2021-11-07 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
19 | XC21370405163941658 | / | / | 台儿庄区张亮麻辣烫经营部 | 发面饼 | 散装 | 2021-11-07 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
20 | XC21370405163941708 | 枣庄市峄城区丰华挂面厂 | 枣庄市峄城区吴林办事处东888米路南 | 枣庄市蜀味斋餐饮管理有限公司 | 丰华挂面 | 2.5千克/袋 | 2021-10-18 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
21 | NCP21370405163941706 | / | / | 枣庄市蜀味斋餐饮管理有限公司 | 猪肉 | 散装 | 2021-11-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
22 | XC21370405163941707 | 枣庄市峄城区丰华挂面厂 | 枣庄市峄城区吴林办事处田楼村 | 枣庄市蜀味斋餐饮管理有限公司 | 鸡蛋风味挂面 | 500克/袋 | 2021-10-22 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
23 | XC21370405163941656 | / | / | 台儿庄区张亮麻辣烫经营部 | 宽粉 | 散装 | 2021-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
24 | XC21370405163941652 | 昌黎县安山镇鹏发粉丝厂 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇后所营村村北 | 台儿庄区华兴路徐凯重庆鸡公煲 | 粉条 | 计量销售 | 2021-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
25 | XC21370405163941651 | 卫辉市康迪粉业有限公司 | 卫辉市铁路西工业区 | 台儿庄区张亮麻辣烫经营部 | 粉丝 | 10kg/袋 | 2021-08-26 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
26 | XC21370405163941650 | 枣庄市金恒通农业新能源科技有限公司 | 山东省枣庄市山亭区冯卯创业园区 | 台儿庄区张亮麻辣烫经营部 | 粉丝 | 实际称量为准 | 2021-09-06 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
27 | XC21370405163941649 | 临沂荣晋面食加工厂 | 山东省临沂市兰山区义堂镇沂洪庄工业园 | 台儿庄区张亮麻辣烫经营部 | 土豆鲜粉 | 计量销售 | 2021-09-29 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
28 | XC21370405163941644 | 登封市世博食品有限公司 | 登封市东华镇东华大道东段126号 | 台儿庄区华兴路徐凯重庆鸡公煲 | 腐竹 | 计量称重 | 2021-09-30 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
29 | XC21370405163941634 | 泗水鑫祥食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县金庄镇经济开发区泉鑫路南侧(永康包装彩印有限公司院内) | 台儿庄区金源居黄焖鸡米饭店 | 腐竹 | 计量销售 | 2021-09-28 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
30 | XC21370405163941807 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 自消毒碟子 | / | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
31 | XC21370405163941730 | / | / | 台儿庄区长安路台庄宴酒店 | 自消毒杯子 | / | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
32 | XC21370405163941729 | / | / | 台儿庄区长安路台庄宴酒店 | 自消毒盘子 | / | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
33 | XC21370405163941787 | 台儿庄区张亮兰琪店麻辣烫餐饮店 | 山东省枣庄市台儿庄运河街道兰琪花园南门 | 台儿庄区张亮兰琪店麻辣烫餐饮店 | 自消毒勺子 | 散装 | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
34 | XC21370405163941786 | 台儿庄区张亮兰琪店麻辣烫餐饮店 | 山东省枣庄市台儿庄运河街道兰琪花园南门 | 台儿庄区张亮兰琪店麻辣烫餐饮店 | 自消毒小碗 | 散装 | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
35 | XC21370405163941736 | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 台儿庄金光路北兴中路东 | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 自消毒碗 | 散装 | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
36 | XC21370405163941735 | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 台儿庄金光路北兴中路东 | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 自消毒盘子 | 散装 | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
37 | XC21370405163941806 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 自消毒杯子 | / | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
38 | NCP21370405163941724 | / | / | 台儿庄区长安路台庄宴酒店 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
39 | NCP21370405163941733 | / | / | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
40 | NCP21370405163941792 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
41 | NCP21370405163941718 | / | / | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 线椒 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
42 | NCP21370405163941737 | / | / | 台儿庄区长安路台庄宴酒店 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
43 | NCP21370405163941717 | / | / | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
44 | NCP21370405163941791 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 小油菜 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
45 | NCP21370405163941790 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 小白菜 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
46 | NCP21370405163941785 | / | / | 台儿庄区张亮兰琪店麻辣烫餐饮店 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
47 | NCP21370405163941783 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
48 | NCP21370405163941720 | / | / | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 姜 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
49 | NCP21370405163941789 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 菠菜 | 散装 | 2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
50 | NCP21370405163941719 | / | / | 枣庄台大酒店管理有限公司 | 芹菜 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
51 | NCP21370405163941756 | / | / | 台儿庄区褚留香饭店 | 花生米 | 散装 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
52 | XC21370405163941795 | 河北食全十美食品科技有限公司 | 河北省清河经济开发区、挥公大道南侧19号 | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 火锅油条 | 500克/袋 | 2021-09-30 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
53 | XC21370405163941757 | 台儿庄区褚留香饭店 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇刘桥村对过 | 台儿庄区褚留香饭店 | 卤牛肉 | 散装 | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
54 | XC21370405163941725 | 徐州宴坊斋食品有限公司 | 邳州市运河镇建设北路48号 | 台儿庄区长安路台庄宴酒店 | 手工窝窝头 | 230克/袋 | 2021-10-22 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
55 | XC21370405163941755 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 山东省临沂市兰陵县兰陵镇 | 台儿庄区褚留香饭店 | 兰陵特曲浓香型白酒 | 250ml/瓶39%vol | 2019-08-15 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
56 | XC21370405163941754 | 821香油店 | 台儿庄新农联合农贸市场8号楼21室 | 台儿庄区褚留香饭店 | 芝麻油 | 计量销售 | 2021-10-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
57 | XC21370405163941926 | 台儿庄区马兰屯镇王道海土菜馆 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇林桥村 | 台儿庄区马兰屯镇王道海土菜馆 | 自消毒小碗 | 散装 | 2021-11-10 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
58 | NCP21370405163941854 | / | / | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
59 | NCP21370405163941905 | / | / | 台儿庄区愚公阁火锅餐饮店 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
60 | NCP21370405163941853 | / | / | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
61 | NCP21370405163941856 | / | / | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
62 | NCP21370405163941832 | / | / | 台儿庄区华兴路老滋味菜煎饼 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
63 | NCP21370405163941855 | / | / | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 茄子 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
64 | NCP21370405163941841 | / | / | 台儿庄区华兴路老滋味菜煎饼 | 茄子 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
65 | NCP21370405163941842 | / | / | 台儿庄区华兴路老滋味菜煎饼 | 小油菜 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
66 | NCP21370405163941831 | / | / | 台儿庄区华兴路老滋味菜煎饼 | 韭菜 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
67 | NCP21370405163941912 | / | / | 台儿庄区愚公阁火锅餐饮店 | 姜 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
68 | NCP21370405163941924 | / | / | 台儿庄区马兰屯镇王道海土菜馆 | 花生米 | 散装 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
69 | NCP21370405163941833 | / | / | 台儿庄区华兴路老滋味菜煎饼 | 花生米 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
70 | NCP21370405163941857 | / | / | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 花生米 | 散装 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
71 | XC21370405163941878 | / | / | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 烧饼 | 散装 | 2021-11-10 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
72 | XC21370405163941925 | 台儿庄区马兰屯镇王道海土菜馆 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇林桥村 | 台儿庄区马兰屯镇王道海土菜馆 | 卤猪肉 | 散装 | 2021-11-10 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
73 | XC21370405163941862 | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 山东省枣庄市台儿庄区华兴路 | 台儿庄区华兴路小小餐馆 | 卤猪肉 | 散装 | 2021-11-08 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
74 | XC21370405163941927 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 山东省泰安市龙潭路泮河桥南 | 台儿庄区马兰屯镇王道海土菜馆 | 泰山光瓶浓香型白酒 | 240ml/瓶 42%vol | 2018-11-26 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
75 | XC21370405163942026 | 台儿庄区批发城闫军餐馆 | 山东省枣庄市台儿庄区批发城内 | 台儿庄区批发城闫军餐馆 | 自消毒小碗 | 散装 | 2021-11-11 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
76 | XC21370405163942008 | / | / | 台儿庄区家兴刀削面店 | 自消毒餐碟 | / | 2021-11-11 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
77 | XC21370405163941964 | 台儿庄区秋稻养生粥店 | 枣庄市台儿庄区华兴路信誉商厦一楼(中医院对过) | 台儿庄区秋稻养生粥店 | 自消毒杯子 | 散装 | 2021-11-11 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
78 | XC21370405163941928 | 台儿庄区河宴楼特色餐饮店 | 台儿庄区金光西路西首14-15户 | 台儿庄区河宴楼特色餐饮店 | 自消毒小碗 | 散装 | 2021-11-11 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
79 | XC21370405163941931 | 枣庄泉鑫餐具清洁服务有限公司 | 山东省枣庄市薛城区永福南路薛城区经济开发区东侧生产区D座发达路12号 | 台儿庄区高老桩炒鸡店 | 消毒餐具 | / | 2021-11-08 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
80 | XC21370405163942003 | 台儿庄区华兴路李记成都炸酱面馆 | 山东省枣庄市台儿庄区华兴路961号 | 台儿庄区华兴路李记成都炸酱面馆 | 自消毒小碟 | 散装 | 2021-11-11 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
81 | XC21370405163941968 | / | / | 台儿庄区源野土菜馆 | 自消毒碗 | / | 2021-11-11 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
82 | NCP21370405163941966 | / | / | 台儿庄区源野土菜馆 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
83 | NCP21370405163941965 | / | / | 台儿庄区源野土菜馆 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
84 | NCP21370405163942005 | / | / | 台儿庄区家兴刀削面店 | 花生米 | 散装 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
85 | NCP21370405163942004 | / | / | 台儿庄区华兴路李记成都炸酱面馆 | 花生米 | 散装 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
86 | XC21370405163941930 | 台儿庄区高老桩炒鸡店 | 台儿庄区批发城美食一条街西首路南 | 台儿庄区高老桩炒鸡店 | 卤猪肉 | 散装 | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
87 | XC21370405163941929 | 台儿庄区高老桩炒鸡店 | 台儿庄区批发城美食一条街西首路南 | 台儿庄区高老桩炒鸡店 | 卤牛肉 | 散装 | 2021-11-09 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
88 | XC21370405163942007 | 台儿庄区家兴刀削面店 | 台儿庄区批发城美食一条街68号门市 | 台儿庄区家兴刀削面店 | 卤红烧肉 | 散装 | 2021-11-10 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
89 | XC21370405163942006 | 台儿庄区家兴刀削面店 | 台儿庄区批发城美食一条街68号门市 | 台儿庄区家兴刀削面店 | 把子肉 | 散装 | 2021-11-10 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
90 | XC21370405163941967 | 台儿庄区源野土菜馆 | 山东省枣庄市台儿庄批发城美食一条街 | 台儿庄区源野土菜馆 | 卤猪肉 | 散装 | 2021-11-05 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
91 | XC21370405163942028 | 山东恒仁工贸有限公司 | / | 台儿庄区批发城闫军餐馆 | 食用淀粉 | 1300克/袋 | 2021-09-26 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
92 | XC21370405163942027 | 佛山市海天( 高明)调 味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 台儿庄区批发城闫军餐馆 | 黄豆酱 | 800g/瓶 | 2021-07-21 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
93 | XC21370405163941932 | 山东扳倒井股份有限公司 | 淄博市高青县经济开发区北一路北侧 | 台儿庄区高老桩炒鸡店 | 扳倒井白酒 | 490mL/盒 酒精度:35%vol | 2021-04-17 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
94 | XC21370405163942039 | 台儿庄区孙家特色炒鸡店 | 台儿庄区批发城小吃一条街东首 | 台儿庄区孙家特色炒鸡店 | 自消毒餐盘 | / | 2021-11-12 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
95 | XC21370405163942049 | 台儿庄区批发城王大威炒鸡店 | 山东省枣庄市台儿庄批发城美食街16号 | 台儿庄区批发城王大威炒鸡店 | 自消毒小碗 | 散装 | 2021-11-12 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
96 | XC21370405163942085 | / | / | 台儿庄区孙振特色烧烤店 | 自消毒碗 | / | 2021-11-12 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
97 | XC21370405163942089 | 台儿庄区图门烧烤店 | 台儿庄区马兰屯镇批发城美食街中段路北 | 台儿庄区图门烧烤店 | 自消毒盘子 | 散装 | 2021-11-12 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
98 | XC21370405163942115 | 台儿庄区丽华重庆鸡公煲店 | 山东省枣庄市台儿庄华兴路国际饭店对过车站街12号门市 | 台儿庄区丽华重庆鸡公煲店 | 自消毒小碗 | 散装 | 2021-11-12 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
99 | NCP21370405163942048 | / | / | 台儿庄区批发城王大威炒鸡店 | 鸡蛋 | 散装 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
100 | NCP21370405163942046 | / | / | 台儿庄区批发城王大威炒鸡店 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
101 | NCP21370405163942074 | / | / | 台儿庄区孙振特色烧烤店 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
102 | NCP21370405163942143 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 大青辣椒 | 散装 | 2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
103 | NCP21370405163942037 | / | / | 台儿庄区孙家特色炒鸡店 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
104 | NCP21370405163942088 | / | / | 台儿庄区图门烧烤店 | 辣椒 | 散装 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
105 | NCP21370405163942144 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 麻脸辣椒 | 散装 | 2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
