- 索 引 号:370405/2021-00394
- 主题分类:食品药品安全监督抽查信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2021年12月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年12月07日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(八)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(八)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC21370405410341784 | 1 | 山东和利源中药饮片有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇工业园区 | 山东和利源中药饮片有限公司 | 苦荞茶 | 200g/罐 | 生产日期:2021-11-10 | 茶叶及相关制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341785 | 2 | 山东和利源中药饮片有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇工业园区 | 山东和利源中药饮片有限公司 | 大麦茶 | 180g/罐 | 生产日期:2021-11-10 | 茶叶及相关制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341786 | 3 | 山东和利源中药饮片有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇工业园区 | 山东和利源中药饮片有限公司 | 胖大海 | 100g/罐 | 生产日期:2021-11-10 | 茶叶及相关制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341735 | 4 | 山东宝华食品有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区文化东路与鸿运路交汇处南50米 | 山东宝华食品有限公司 | 琥珀核桃仁 | 150g/罐 | 生产日期:2021-11-07 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341704 | 5 | / | / | 枣庄市台儿庄区彼得潘幼儿园 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341659 | 6 | / | / | 枣庄金色摇篮幼儿园有限公司 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-10-28 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341680 | 7 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-11-04 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341761 | 8 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇城镇花园幼儿园 | 小米 | 散装 | 购进日期:2021-11-02 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341724 | 9 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341676 | 10 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 橙子 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341725 | 11 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 大白菜 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341760 | 12 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇城镇花园幼儿园 | 胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-11-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341663 | 13 | / | / | 枣庄金色摇篮幼儿园有限公司 | 胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341672 | 14 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341722 | 15 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341659 | 16 | / | / | 枣庄金色摇篮幼儿园有限公司 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341707 | 17 | / | / | 枣庄市台儿庄区彼得潘幼儿园 | 桔子 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341719 | 18 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 桔子 | 散装 | 加工日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341670 | 19 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 橘子 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341759 | 20 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇城镇花园幼儿园 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341720 | 21 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341660 | 22 | / | / | 枣庄金色摇篮幼儿园有限公司 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341758 | 23 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇城镇花园幼儿园 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-11-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341723 | 24 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341721 | 25 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341677 | 26 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期:2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341671 | 27 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 梨 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341708 | 28 | / | / | 枣庄市台儿庄区彼得潘幼儿园 | 苹果 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341674 | 29 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 苹果 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341661 | 30 | / | / | 枣庄金色摇篮幼儿园有限公司 | 普通白菜(小油菜) | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341706 | 31 | / | / | 枣庄市台儿庄区彼得潘幼儿园 | 香蕉 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341718 | 32 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 香蕉 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341717 | 33 | / | / | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 枣 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341675 | 34 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 枣 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341662 | 35 | / | / | 枣庄金色摇篮幼儿园有限公司 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341705 | 36 | / | / | 枣庄市台儿庄区彼得潘幼儿园 | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341673 | 37 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341679 | 38 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 鸡肉 | 散装 | 购进日期:2021-11-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341732 | 39 | 枣庄富龙伟邺食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇东顺路北首 | 枣庄富龙伟邺食品有限公司 | 蜜芝骨肉叉烧 | 计量称重 | 生产日期:2021-11-07 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341774 | 40 | 枣庄市兴光肉制品有限公司 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇驻地 | 枣庄市兴光肉制品有限公司 | 祖传冯家驴肉 | 200g/袋 | 生产日期:2021-10-20 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341783 | 41 | / | / | 台儿庄区刘一碗羊肚馆 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341816 | 42 | / | / | 台儿庄姜氏延一炭火烤肉店 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341854 | 43 | 山东善鑫生物科技有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇枣台路69号 | 山东善鑫生物科技有限公司 | 澳洲燕麦片(分装) | 1.08kg/桶 | 生产日期:2021-11-10 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341782 | 44 | / | / | 台儿庄姜氏延一炭火烤肉店 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341818 | 45 | / | / | 台儿庄姜氏延一炭火烤肉店 | 韭菜 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341819 | 46 | / | / | 台儿庄姜氏延一炭火烤肉店 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341820 | 47 | / | / | 台儿庄姜氏延一炭火烤肉店 | 胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341808 | 48 | / | / | 台儿庄区刘一碗羊肚馆 | 咸菜丝 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 蔬菜制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341781 | 49 | / | / | 台儿庄姜氏延一炭火烤肉店 | 梨 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341805 | 50 | / | / | 台儿庄区刘一碗羊肚馆 | 小麦粉 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341757 | 51 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇城镇花园幼儿园 | 生花生米 | 散装 | 购进日期:2021-11-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341817 | 52 | / | / | 台儿庄姜氏延一炭火烤肉店 | 土豆 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342028 | 53 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341885 | 54 | / | / | 台儿庄区围炉烤肉铺 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2021-09-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341888 | 55 | / | / | 台儿庄区围炉烤肉铺 | 猪肉 | 散装 | 购进日期:2021-09-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341964 | 56 | / | / | 台儿庄区泥沟镇胡涛快餐店 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-09-25 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341866 | 57 | / | / | 台儿庄区半天妖烤鱼店 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341886 | 58 | / | / | 台儿庄区围炉烤肉铺 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-10-04 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341936 | 59 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 纯牛奶 | 205ml/盒 | 生产日期:2021-11-01 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341937 | 60 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 高钙牛奶 | 250ml/盒 | 生产日期:2021-10-05 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341938 | 61 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 三红族调制乳 | 250ml/盒 | 生产日期:2021-10-22 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341939 | 62 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 有机纯牛奶 | 250ml/盒 | 生产日期:2021-10-05 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342021 | 63 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 茄子 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342022 | 64 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342026 | 65 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342029 | 66 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 豇豆 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341962 | 67 | / | / | 台儿庄区泥沟镇胡涛快餐店 | 土豆 | 散装 | 购进日期:2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341963 | 68 | / | / | 台儿庄区泥沟镇胡涛快餐店 | 金针菇 | 散装 | 购进日期:2021-11-13 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341863 | 69 | / | / | 台儿庄区半天妖烤鱼店 | 娃娃菜 | 散装 | 购进日期:2021-11-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341864 | 70 | / | / | 台儿庄区半天妖烤鱼店 | 金针菇 | 散装 | 购进日期:2021-11-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341883 | 71 | / | / | 台儿庄区围炉烤肉铺 | 土豆 | 散装 | 购进日期:2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341867 | 72 | / | / | 台儿庄区半天妖烤鱼店 | 干木耳 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 蔬菜制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342023 | 73 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 猕猴桃 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342024 | 74 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 香蕉 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342025 | 75 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 苹果 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342027 | 76 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 橙子 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341884 | 77 | / | / | 台儿庄区围炉烤肉铺 | 哈密瓜 | 散装 | 购进日期:2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342020 | 78 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司和顺店 | 桔子 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341961 | 79 | / | / | 台儿庄区泥沟镇胡涛快餐店 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2021-11-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410341887 | 80 | / | / | 台儿庄区围炉烤肉铺 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2021-11-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341865 | 81 | / | / | 台儿庄区半天妖烤鱼店 | 干辣椒 | 散装 | 购进日期:2021-11-09 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341940 | 82 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 乳饮料 | 250ml/盒 | 生产日期:2021-10-04 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410341965 | 83 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 台儿庄区泥沟镇胡涛快餐店 | 元气森林 卡曼橘味苏打气泡水(汽水) | 330ml/瓶 | 生产日期:2021-09-15 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342089 | 84 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342095 | 85 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 粉条 | 散装 | 购进日期:2021-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342092 | 86 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 腐竹 | 散装 | 购进日期:2021-11-08 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342091 | 87 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 挂面 | 2.5千克/袋 | 生产日期:2021-07-27 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342083 | 88 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 生花生米 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342082 | 89 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期:2021-11-15 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342084 | 90 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 辣椒 | 散装 | 购进日期:2021-11-15 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342085 | 91 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 蘑菇 | 散装 | 购进日期:2021-11-15 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342086 | 92 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2021-11-15 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342087 | 93 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-11-15 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410342088 | 94 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-11-15 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342093 | 95 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 干木耳 | 散装 | 购进日期:2021-11-12 | 蔬菜制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342094 | 96 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 辣椒面 | 散装 | 购进日期:2021-11-14 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342090 | 97 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 小麦粉 | 散装 | 购进日期:2021-11-12 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342302 | 98 | 界首市汇民食品厂 | 界首市高新区东城人民东路639号 | 台儿庄区朱磊大迈百货超市 | 牛奶口味巧克力(代可可脂) | 60g/袋 | 生产日期:2021-10-13 | 糖果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342277 | 99 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺东路2号 | 枣庄市孙氏商贸有限公司台儿庄金光路妈咪爱店 | 较大婴儿配方奶粉 | 120克/罐 | 生产日期:2020-10-18 | 婴幼儿配方食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342278 | 100 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡 | 枣庄市孙氏商贸有限公司台儿庄金光路妈咪爱店 | 臻爱飞帆婴儿配方奶粉 | 150克/罐 | 生产日期:2021-09-12 | 婴幼儿配方食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410342276 | 101 | 圣元营养食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区圣元路888号 | 枣庄市孙氏商贸有限公司台儿庄金光路妈咪爱店 | 幼儿配方奶粉 | 400g/罐 | 生产日期:2021-01-14 | 婴幼儿配方食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产企业名称地址 | 生产日期/批号 | 不合格项目及标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP21370405410341726 | 1 | 台儿庄区赵祥烟酒副食百货超市 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇凤凰水城36号-3 | 芹菜 | 散装 | / | 购进日期:2021-11-09 | 甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)║0.039mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
相关文章