- 索 引 号:370405/2021-00296
- 主题分类:食品药品安全监督抽查信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2021年11月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年11月12日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(七)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(七)
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(七) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP21370405410338101 | 1 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 白梅豆 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338039 | 2 | / | / | 台儿庄区郭大碗老味坊 | 耕野长江娃娃菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-21 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338029 | 3 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 台儿庄区郭大碗老味坊 | 方正大米(方正长粒香米) | 5kg/袋 | 生产日期:2021-07-01 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338032 | 4 | 孟凡斌 | 山东省枣庄市台儿庄区孟庄 | 台儿庄区郭大碗老味坊 | 豆腐 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338098 | 5 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 精品西红柿 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338100 | 6 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 桔子 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338104 | 7 | 长葛市亚青食品厂 | 长葛市金桥办事处英刘村 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 山药薄片(香辣味) | 208克/袋 | 生产日期:2021-08-01 | 薯类和膨化食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338028 | 8 | / | / | 台儿庄区郭大碗老味坊 | 鸡肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338031 | 9 | 台儿庄区郭大碗老味坊 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇台十二路 | 台儿庄区郭大碗老味坊 | 煎炸过程用油 | 散装 | 加工日期:2021-08-23 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338097 | 10 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 新姜芽 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338103 | 11 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 小油菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338099 | 12 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 本地芹菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338030 | 13 | 滕州市高新面粉有限公司 | 滕州市木石镇桥口村(枣木路南) | 台儿庄区郭大碗老味坊 | 小麦粉(麦芯粉) | 25kg/袋 | 购进日期:2021-08-19 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338102 | 14 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司闫浅店 | 油麦菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338203 | 15 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338200 | 16 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 好桔子(蜜桔) | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338201 | 17 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 本地小鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338144 | 18 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2021-08-22 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338199 | 19 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 琵琶腿 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338146 | 20 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 鸡胸肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-18 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338205 | 21 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 本地姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338202 | 22 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 大姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338145 | 23 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-18 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338148 | 24 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 干辣椒段 | 散装 | 购进日期:2021-08-19 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338222 | 25 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 生产日期:2021-06-18 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338204 | 26 | / | / | 台儿庄区大迈食品百货超市 | 黄桃(黄蟠桃) | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338143 | 27 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 台儿庄区成艺餐厅 | 小麦粉(高筋小麦粉) | 25千克/袋 | 生产日期:2021-08-08 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338147 | 28 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 五花肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-23 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338243 | 29 | / | / | 台儿庄区兴运市场夏家蔬菜店 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338239 | 30 | / | / | 台儿庄区兴运市场夏家蔬菜店 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338234 | 31 | / | / | 台儿庄区兴运市场夏家蔬菜店 | 菠菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338224 | 32 | / | / | 台儿庄区兴运市场夏家蔬菜店 | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338240 | 33 | / | / | 台儿庄区中兰超市 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338236 | 34 | / | / | 台儿庄区中兰超市 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338232 | 35 | / | / | 台儿庄区中兰超市 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338229 | 36 | / | / | 台儿庄区中兰超市 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338227 | 37 | / | / | 台儿庄区尤家青菜摊店 | 大姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-21 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338226 | 38 | / | / | 台儿庄区尤家青菜摊店 | 小姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-21 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338241 | 39 | / | / | 台儿庄区尤家青菜摊店 | 长豆角 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338237 | 40 | / | / | 台儿庄区尤家青菜摊店 | 长豆角 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338233 | 41 | / | / | 台儿庄区兴运市场吴二青菜店 | 长豆角 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338228 | 42 | / | / | 台儿庄区兴运市场吴二青菜店 | 长豆角 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338225 | 43 | / | / | 台儿庄区兴运市场吴二青菜店 | 长豆角 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338242 | 44 | / | / | 台儿庄区兴运市场吴二青菜店 | 油菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338231 | 45 | / | / | 台儿庄区兴运市场刘景银青菜摊 | 油菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338238 | 46 | / | / | 台儿庄区兴运市场刘景银青菜摊 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338235 | 47 | / | / | 台儿庄区兴运市场刘景银青菜摊 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338230 | 48 | / | / | 台儿庄区兴运市场刘景银青菜摊 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338307 | 49 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 橙子 | 散装 | 购进日期:2021-08-21 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338316 | 50 | / | / | 台儿庄区新农贸市场徐飞飞海鲜店 | 清江鱼 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338315 | 51 | / | / | 台儿庄区新农贸市场徐飞飞海鲜店 | 中华鲟 | 散装 | 购进日期:2021-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338314 | 52 | / | / | 台儿庄区新农贸市场徐飞飞海鲜店 | 鲤鱼 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338313 | 53 | / | / | 台儿庄区新农贸市场徐飞飞海鲜店 | 鲫鱼 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338311 | 54 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 西红柿 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338308 | 55 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 橘子 | 散装 | 购进日期:2021-08-24 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338309 | 56 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338310 | 57 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-08-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338312 | 58 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 长豆角 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338305 | 59 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 苹果 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338306 | 60 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 桃 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338398 | 61 | / | / | 台儿庄区兴运市场洪万军牛肉销售店 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338399 | 62 | / | / | 台儿庄区吴逢牛肉店 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338303 | 63 | / | / | 台儿庄区兴运市场李三牛肉店 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338304 | 64 | / | / | 台儿庄区兴运市场二王羊肉店 | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338302 | 65 | / | / | 台儿庄区兴运市场梁君羊肉摊 | 羊肉 | 散装 | 购进日期:2021-08-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338418 | 66 | 菏泽中禾健元生物科技有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县中药产业园 | 毛夫俊 | 亚麻籽油 | 500毫升/瓶 | 生产日期:2021-05-21 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338421 | 67 | 烟台金子生物工程有限公司 | 芝罘区楚玉路24号 | 毛夫俊 | 至宝多肽地龙蛋白纳豆粉(固体饮料) | 2g/袋x30袋/盒 | 生产日期:2021-03-15 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338420 | 68 | 烟台金子生物工程有限公司 | 毛夫俊 | 低聚果糖(固体饮料) | 10克/袋x50袋/盒 | 生产日期:2021-04-15 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
XC21370405410338419 | 69 | 烟台金子生物工程有限公司 | 毛夫俊 | 乳清蛋白粉(固体饮料) | 375g/桶 | 生产日期:2021-05-18 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | |
XC21370405410338596 | 70 | 山东香满园粮油有限公司 | 日照经济技术开发区银川路226号 | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 一级大豆油(分装) | 20L/桶 | 生产日期:2021-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338522 | 71 | 沛县金顺粮油工贸有限公司 | 沛县杨屯镇西仲山村 | 枣庄职业学院台儿庄古城校区 | 大米 | 25kg/袋 | 生产日期:2021-07-23 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338515 | 72 | 徐州万和工贸有限公司 | 沛县杨屯镇西仲山村 | 山东省枣庄市第二中学第二食堂 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 生产日期:2021-08-06 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338493 | 73 | 郯城县瑞丰米业有限公司 | 花园乡政府驻地 | 山东省枣庄市第二中学餐厅 | 大米 | 25kg/袋 | 生产日期:2021-08-30 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338588 | 74 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 大米 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338573 | 75 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 番茄 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338511 | 76 | / | / | 山东省枣庄市第二中学第二食堂 | 番茄 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338489 | 77 | / | / | 山东省枣庄市第二中学餐厅 | 番茄 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338587 | 78 | 枣庄市山亭区宏福薯类厂 | 山东省枣庄市 | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 红薯粉条 | 称重 | 生产日期:2021-05-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338529 | 79 | / | / | 台儿庄区笑客水果蔬菜超市 | 橘子 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338582 | 80 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 菜花 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338583 | 81 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338512 | 82 | / | / | 山东省枣庄市第二中学第二食堂 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338490 | 83 | / | / | 山东省枣庄市第二中学餐厅 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338577 | 84 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 姜 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338488 | 85 | / | / | 山东省枣庄市第二中学餐厅 | 豇豆 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338581 | 86 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338578 | 87 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 辣椒(芜湖椒) | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338579 | 88 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 辣椒(红尖椒) | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338513 | 89 | / | / | 山东省枣庄市第二中学第二食堂 | 辣椒 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338491 | 90 | / | / | 山东省枣庄市第二中学餐厅 | 辣椒 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338586 | 91 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 红萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338530 | 92 | / | / | 台儿庄区笑客水果蔬菜超市 | 猕猴桃 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338580 | 93 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 普通白菜(小油菜) | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338510 | 94 | / | / | 山东省枣庄市第二中学第二食堂 | 茄子 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338595 | 95 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 小麦粉(高筋小麦粉) | 25千克/袋 | 生产日期:2021-08-01 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338521 | 96 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 枣庄职业学院台儿庄古城校区 | 小麦粉(特精粉) | 25千克/袋 | 生产日期:2021-08-30 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338514 | 97 | / | / | 山东省枣庄市第二中学第二食堂 | 小麦粉 | 散装 | 购进日期:2021-08-28 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338492 | 98 | 发达面粉集团股份有限公司 | 夏津县发达工业园 | 山东省枣庄市第二中学餐厅 | 小麦粉(特精粉) | 25千克/袋 | 生产日期:2021-07-26 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338531 | 99 | / | / | 台儿庄区笑客水果蔬菜超市 | 枣 | 散装 | 购进日期:2021-08-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338611 | 100 | / | / | 枣庄市台儿庄区运河街道希斯顿幼儿园 | 大白菜 | 散装 | 购进日期:2021-09-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338638 | 101 | 山东香满园粮油有限公司 | 日照经济技术开发区银川路226号 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校食堂 | 一级大豆油(分装) | 20L/桶 | 生产日期:2021-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338622 | 102 | 淄博群恒油脂有限公司 | 淄博高新区宝山路中段东侧 | 枣庄市台儿庄古城学校 | 成品大豆油 | 10L/桶 | 生产日期:2021-06-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338657 | 103 | 延寿县天顺米业有限公司 | 黑龙江省延寿县延河镇 | 台儿庄区运河街道东方幼儿园 | 大米 | 25kg/袋 | 购进日期:2021-09-01 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338641 | 104 | 临沂市金明米业有限公司 | 临沂市河东区郑旺镇驻地 | 台儿庄区运河街道西关启蒙幼儿园食堂 | 大米 | 25kg/袋 | 生产日期:2021-08-03 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338613 | 105 | / | / | 枣庄市台儿庄区运河街道希斯顿幼儿园 | 豆腐 | 散装 | 购进日期:2021-09-02 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338636 | 106 | / | / | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校食堂 | 番茄 | 散装 | 购进日期:2021-09-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338639 | 107 | / | / | 台儿庄区运河街道西关启蒙幼儿园食堂 | 胡萝卜 | 散装 | 购进日期:2021-09-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338637 | 108 | / | / | 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校食堂 | 黄瓜 | 散装 | 购进日期:2021-09-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338612 | 109 | / | / | 枣庄市台儿庄区运河街道希斯顿幼儿园 | 结球甘蓝 | 散装 | 购进日期:2021-09-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
NCP21370405410338574 | 110 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司台儿庄分公司 | 牛肉 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338640 | 111 | 兰陵县正合面粉有限公司 | 长城镇城北村140米处 | 台儿庄区运河街道西关启蒙幼儿园食堂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 生产日期:2021-07-18 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC21370405410338621 | 112 | / | / | 枣庄市台儿庄古城学校 | 玉米面 | 散装 | 购进日期:2021-09-01 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
