- 索 引 号:370405/2021-00293
- 主题分类:食品药品安全监督抽查信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2021年11月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年11月12日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(六)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(六)
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(六) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP21370405163937788 | 1 | / | / | 台儿庄区马兰屯镇御景炒鸡店 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
NCP21370405163937770 | 2 | / | / | 台儿庄区杨氏辣菜馆 | 蛤蜊 | 散装 | 2021-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937787 | 3 | / | / | 台儿庄区马兰屯镇御景炒鸡店 | 烧饼 | 散装 | 2021-09-06 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937844 | 4 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 烧饼 | 散装 | 2021-09-06 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937843 | 5 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 刀切馒头 | 散装 | 2021-09-06 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937769 | 6 | 台儿庄区杨氏辣菜馆 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇华明路巫山新城 | 台儿庄区杨氏辣菜馆 | 熟猪肉 | 散装 | 2021-09-05 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937767 | 7 | / | / | 台儿庄区杨氏辣菜馆 | 豆腐 | 散装 | 2021-09-05 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937768 | 8 | 河南金凤凰豆制品有限公司 | 河南省平顶山市汝州市汝南产业集聚区(望嵩南路) | 台儿庄区杨氏辣菜馆 | 金凤凰腐竹(非发酵豆制品) | 计量销售 | 2021-04-11 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937786 | 9 | 河南金凤凰豆制品有限公司 | 河南省平顶山市汝州市汝南产业集聚区(望嵩南路) | 台儿庄区马兰屯镇御景炒鸡店 | 金凤凰腐竹(非发酵豆制品) | 计量销售 | 2021-05-18 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937766 | 10 | 招远三联食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 台儿庄区杨氏辣菜馆 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2021-03-26 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937785 | 11 | 山东汉铭薯类制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市木石镇中安村西首100米 | 台儿庄区马兰屯镇御景炒鸡店 | 红薯粉条 | 称重 | 2021-07-15 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937851 | 12 | 贾汪区大吴旗山翠园食品加工厂 | 徐州市贾汪区大吴镇程楼 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 苏式月饼 | 400克/袋 | 2021-08-15 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937852 | 13 | 贾汪区大吴旗山翠园食品加工厂 | 徐州市贾汪区大吴镇程楼 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 苏式月饼 | 400克/袋 | 2021-08-10 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937853 | 14 | 曲阜市圣府食品有限公司 | 曲阜市逵泉路东首路南 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 孔府枣泥口味月饼(热加工) | 称重 | 2021-08-29 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937854 | 15 | 曲阜市圣府食品有限公司 | 曲阜市逵泉路东首路南 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 孔府川蜜口味月饼(热加工) | 称重 | 2021-08-29 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937849 | 16 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2021-06-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937850 | 17 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 300mL/袋 | 2021-05-25 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
NCP21370405163937896 | 18 | / | / | 台儿庄区鑫远炒鸡店 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937893 | 19 | / | / | 台儿庄区鑫远炒鸡店 | 烧饼 | 散装 | 2021-09-07 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937895 | 20 | 台儿庄区鑫远炒鸡店 | 山东省枣庄市台儿庄区华明路中段 | 台儿庄区鑫远炒鸡店 | 熟猪肉 | 散装 | 2021-09-07 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937894 | 21 | / | / | 台儿庄区鑫远炒鸡店 | 粉条 | 散装 | 2021-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937938 | 22 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 台儿庄区东顺路祥祺百货超市 | 纯牛奶100%原生牛奶 | 180毫升/袋 | 2021-09-03 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937939 | 23 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 台儿庄区东顺路祥祺百货超市 | 原生牧场100%纯牛奶 | 220mL/袋 | 2021-09-01 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937940 | 24 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 台儿庄区东顺路祥祺百货超市 | 花生酥月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2021-07-30 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937941 | 25 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 台儿庄区东顺路祥祺百货超市 | 老五仁月饼(其他类月饼) | 340克/袋 | 2021-08-02 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937946 | 26 | 安徽豪尚好食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区金阳路23号 | 台儿庄区东顺路祥祺百货超市 | 手工黄油面包 | 散装称重 | 2021-08-02 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937942 | 27 | 徐州哥哒食品有限公司 | 江苏省沛县鹿楼工业园区 | 台儿庄区东顺路祥祺百货超市 | 葵花籽 | 350g/袋 | 2021-08-04 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937945 | 28 | 安徽健得丰食品股份有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区人民东路北侧D1188号 | 台儿庄区东顺路祥祺百货超市 | 葡萄西米露罐头(酸奶味) | 312g/罐 | 2020-11-05 | 罐头 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937972 | 29 | / | / | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 自消毒碗 | / | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937973 | 30 | / | / | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 自消毒杯子 | / | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937974 | 31 | / | / | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 馒头 | 散装 | 2021-09-07 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937978 | 32 | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 台儿庄康宁路南首 | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 熟鸡肉 | 散装 | 2021-09-08 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937976 | 33 | 山东汉铭薯类制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市木石镇中安村西首100米 | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 红薯粉条 | 称重 | 2021-07-25 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937977 | 34 | / | / | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 宽粉 | 散装 | 2021-09-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938022 | 35 | 徐州旗山常盼食品有限公司 | 江苏徐州市贾汪区大吴街道程楼社区(程楼村5组) | 台儿庄区康宁路贾超蔬果超市 | 苏式月饼 | 400克/袋 | 2021-08-17 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938023 | 36 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 台儿庄区康宁路贾超蔬果超市 | 白芝麻酥月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 2021-07-29 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938027 | 37 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 台儿庄区康宁路贾超蔬果超市 | 科迪浓缩冰酸奶 | 160克/袋 | 2021-09-03 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938026 | 38 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区康宁路贾超蔬果超市 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2021-05-15 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937979 | 39 | 河北老莱坊食品有限公司 | 鸡泽县城永河公路三公里处路南 | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 辣椒酱 | 920克/罐 | 2021-07-06 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163937975 | 40 | 山东圣府第油脂有限公司 | 山东省曲阜市(陵城)高新技术产业开发区 | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 大豆油 | 20升/桶 | 2021-09-02 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938025 | 41 | 中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 台儿庄区康宁路贾超蔬果超市 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2021-06-23 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938024 | 42 | 山东三星玉米产业有限科技公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 台儿庄区康宁路贾超蔬果超市 | 金胚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2021-08-23 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
NCP21370405163938044 | 43 | / | / | 枣庄市台儿庄区金果果幼儿园 | 西红柿 | 散装 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938042 | 44 | 延寿县天顺米业有限公司 | 黑龙江省延寿县延河镇 | 枣庄市台儿庄区金果果幼儿园 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-07-31 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938043 | 45 | 滕州市高新面粉有限公司 | 滕州市木石镇桥口村(枣木路南) | 枣庄市台儿庄区金果果幼儿园 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2021-08-29 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938135 | 46 | 台儿庄区金敬餐饮店 | 枣庄市台儿庄区运河医院对面 | 台儿庄区金敬餐饮店 | 牛肉馅小笼包 | 散装 | 2021-09-10 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938123 | 47 | 台儿庄区东顺路润河快餐店 | 山东省枣庄市台儿庄区东顺路南段东侧(运河医院对过文化产业园一层东门市) | 台儿庄区东顺路润河快餐店 | 熟猪肉 | 散装 | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938120 | 48 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 台儿庄区东顺路润河快餐店 | 挂面 | 2.5千克/袋 | 2021-07-17 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938121 | 49 | 泗水鑫祥食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县金庄镇经济开发区泉鑫路南侧(永康包装彩印有限公司院内) | 台儿庄区东顺路润河快餐店 | 腐竹 | 计量销售 | 2021-06-27 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938134 | 50 | 滕州市美迪食品有限公司 | 滕州市级索镇姚庄村西南(华闻路南) | 台儿庄区金敬餐饮店 | 腐竹 | 计量销售 | 2021-08-13 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938122 | 51 | / | / | 台儿庄区东顺路润河快餐店 | 粉皮 | 散装 | 2021-08-25 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938132 | 52 | / | / | 台儿庄区金敬餐饮店 | 粉皮 | 散装 | 2021-09-07 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163938133 | 53 | / | / | 台儿庄区金敬餐饮店 | 宽粉 | 散装 | 2021-09-07 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
相关文章