- 索 引 号:3704053704050008/2022-00046
- 主题分类:教育统计数据
- 发布机构:区教体局
- 成文时间:2022年12月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年12月01日
- 标 题:2022年台儿庄区义务教育学校教职工数据
- 效力状态:有效
2022年台儿庄区义务教育学校教职工数据
基础教育学校教职工数 | ||||||||||||
行政区域二级 | 行政区域三级 | 行政区划代码 | 编号 | 教职工 | 专任教师 | |||||||
城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |||||||
乙 | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 总计 | 01 | 5174 | 1765 | 2147 | 1262 | 4441 | 1500 | 1839 | 1102 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 幼儿园 | 02 | 1358 | 488 | 538 | 332 | 753 | 241 | 307 | 205 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 小学 | 03 | 1883 | 461 | 690 | 732 | 1851 | 458 | 686 | 707 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 初级中学 | 04 | 917 | 438 | 347 | 132 | 899 | 434 | 337 | 128 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 九年一贯制学校 | 05 | 364 | 29 | 335 | 0 | 342 | 21 | 321 | 0 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 职业初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 完全中学 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 高级中学 | 08 | 408 | 342 | 0 | 66 | 401 | 339 | 0 | 62 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 十二年一贯制学校 | 09 | 237 | 0 | 237 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 特殊教育 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 专门学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章