- 索 引 号:370405/2021-00166
- 主题分类:情况总结
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2021年03月26日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年03月26日
- 标 题:直达资金项目库
- 效力状态:有效
直达资金项目库
(单位:万元) | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 预算数 | 支出数 | ||||||||
总金额 | 中央安排 | 省级安排 | 市级安排 | 县级安排 | 总金额 | 中央安排 | 省级安排 | 市级安排 | 县级安排 | ||
30,222.59 | 24,448.96 | 5,773.63 | 9,189.00 | 9,186.04 | 2.96 | ||||||
1 | 2021年校舍安全保障长效机制中央直达资金预算指标 | 1,017.00 | 1,017.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 3,806.00 | 3,806.00 | 2,852.67 | 2,852.67 | ||||||
3 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 604.00 | 604.00 | 545.40 | 545.40 | ||||||
4 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 2,686.00 | 2,686.00 | 2,015.60 | 2,015.60 | ||||||
5 | 2021年中央普惠金融发展专项 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | ||||||
6 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 420.00 | 420.00 | 418.99 | 418.99 | ||||||
7 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,686.00 | ||||||
8 | 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 624.00 | 624.00 | ||||||||
9 | 2021年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助) | 61.00 | 61.00 | ||||||||
10 | 2021年城乡义务教育经费保障机制资金2 | 883.00 | 883.00 | ||||||||
11 | 2021年义务教育经费保障机制资金 | 2,516.00 | 2,516.00 | 582.50 | 582.50 | ||||||
12 | 2021年城乡义务教育经费省级资金1 | 379.00 | 379.00 | ||||||||
13 | 2021年城乡义务教育经费省级资金2 | 77.00 | 77.00 | ||||||||
14 | 2021年普通高中学生奖助学金预算指标 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
15 | 下达2021年普通高中学生奖助学金预算指标 | 67.00 | 67.00 | ||||||||
16 | 下达2021年中等职业学校学生奖助学金预算指标 | 330.00 | 330.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
17 | 中央乡村振兴高标准农田建设 枣财农整指20年47号1373万 台财农整指21年1号1373万 | 1,373.00 | 1,373.00 | ||||||||
18 | 残疾人事业发展补助资金 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
19 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
20 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 1,008.00 | 1,008.00 | ||||||||
21 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 0.63 | 0.63 | ||||||||
22 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 165.00 | 165.00 | ||||||||
23 | 基本药物制度补助资金 | 199.00 | 199.00 | ||||||||
24 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,346.00 | 1,346.00 | ||||||||
25 | 计划生育服务补助资金 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
26 | 2021年居民基本养老保险补助资金 | 3,374.00 | 3,374.00 | ||||||||
27 | 困难群众救助补助资金 | 2,226.00 | 2,226.00 | 779.09 | 779.09 | ||||||
28 | 残疾人事业发展补助资金 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
29 | 公立医院综合改革补助资金 | 75.36 | 75.36 | ||||||||
30 | 困难群众救助补助资金 | 789.00 | 789.00 | ||||||||
31 | 医疗救助与医疗保障补助资金 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
32 | 医疗救助与医疗保障补助资金 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | ||||||
33 | 医疗救助与医疗保障补助资金 | 116.00 | 116.00 | ||||||||
34 | 优抚对象医疗保障资金 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
35 | 基本药物制度补助资金 | 165.00 | 165.00 | ||||||||
36 | 就业补助资金 | 188.00 | 188.00 | ||||||||
37 | 计划生育服务补助资金 | 73.00 | 73.00 | ||||||||
38 | 2021年居民基本养老保险补助资金 | 2,979.00 | 2,979.00 | ||||||||
39 | 基本公共卫生服务补助资金 | 404.00 | 404.00 | ||||||||
40 | 2021年省级住房和城镇化建设资金(用于城镇老旧小区改造) | 67.00 | 67.00 | ||||||||
41 | 2021年省级住房和城镇化建设资金 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
42 | 2021年省级住房和城镇化建设资金 | 10.00 | 10.00 | 2.96 | 2.96 |
相关文章