- 索 引 号:370405/2018-00219
- 主题分类:区级财政预算(含“三公”经费)
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2018年02月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年02月07日
- 标 题:台儿庄区2018年一般公共预算本级基本支出表
- 效力状态:有效
台儿庄区2018年一般公共预算本级基本支出表
台儿庄区2018年一般公共预算本级基本支出表 | ||
单位:万元 | ||
科目代码 | 经济科目名称 | 预算数 |
合 计 | 93,939 | |
301 | 工资福利支出 | 40,871 |
30101 | 基本工资 | 21,366 |
30102 | 津贴补贴 | 4,661 |
30103 | 奖金 | 796 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 631 |
30107 | 绩效工资 | 12,304 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316 |
30109 | 职业年金缴费 | 38 |
30199 | 其他工资福利支出 | 759 |
302 | 商品和服务支出 | 2,861 |
30201 | 办公费 | 189 |
30202 | 印刷费 | 15 |
30205 | 水费 | 35 |
30206 | 电费 | 172 |
30207 | 邮电费 | 59 |
30208 | 取暖费 | 142 |
30209 | 物业管理费 | 23 |
30211 | 差旅费 | 89 |
30213 | 维修(护)费 | 35 |
30215 | 会议费 | 56 |
30216 | 培训费 | 11 |
30217 | 公务接待费 | 106 |
30218 | 专用材料费 | 15 |
30225 | 专用燃料费 | 26 |
30226 | 劳务费 | 1,156 |
30228 | 工会经费 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 241 |
30239 | 其他交通费用 | 479 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 50,207 |
30302 | 退休费 | 11,569 |
30303 | 退职(役)费 | 15 |
30304 | 抚恤金 | 17 |
30305 | 生活补助 | 6,310 |
30307 | 医疗费 | 15,145 |
30308 | 助学金 | 36 |
30309 | 奖励金 | 15 |
30311 | 住房公积金 | 4,960 |
30313 | 购房补贴 | 5,065 |
30314 | 采暖补贴 | 321 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,754 |
相关文章